Shopping security
Características:
| DCR | 100000000:1 |
| Signal Frequency | 70.6~176.4 KHz(H) / 48~120 Hz(V) |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 (UWQHD) |
| Tasa de refresco | 120Hz |
| ADOBE RGB / DCI-P3 / SRGB | 89% / 91% / 114% (CIE 1976) |
| HDR SUPPORT | HDR Ready |
| Audio Interface | 1x Headphone-out |
| Kensington Lock | Yes |
| Rango Activo | 48~120Hz |
| Altavoces | 2W x2 |
| Brillo (Nits) | 300 cd/m² |
| Tecnología de Tasa de Refresco Dinámica | Adaptive-Sync |
| Regulable (Inclinación) | -3.5° ~ 21.5° |
| Dimensiones con el Soporte (An X Pr X Al) | 809.34 x 237 x 469.54 mm |
| Dimensiones sin el Soporte (An X Pr X Al) | 809.34 x 106.79 x 365.84 mm |
| Dimensiones de la Caja (An X Pr X Al) | 985 x 198 x 490 mm |
| Certificados |
|
| Compatibilidad |
* All trademarks and the registered trademarks are the property of their respective owners. |
| Accesorios |
|
| Tamaño del panel | 34" |
| Tiempo de respuesta | 1ms (MPRT) / 4ms (GtG) |
| Tipo de panel | VA |
| Entrada de alimentación | 100~240V, 50/60Hz |
| Ángulo de visión | 178°(H) / 178°(V) |
| Relación de aspecto | 21:9 |
| Relación de contraste | 3500:1 |
| Área de visualización activa (mm) | 797.22(H) x 333.72(V) |
| Tamaño de píxel (H x V) | 0.23175(H) x 0.23175(V) |
| Tratamiento de la superficie | Anti-glare |
| Colores de pantalla | 1.07B, 10bits (8bits + FRC) |
| Puertos de video |
|
| Curvo | Curve 1500R |
| Soporte VESA | 100 x 100 mm |
| Tipo de alimentación | Internal Power Board |
| Peso (NW / GW) | 7.1 kg (15.65 lbs) / 11.1 kg (24.47 lbs) |
| Obeservación |
|
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order