Shopping security
| Densità di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) |
| Inclinazione | -5 - 21° |
| Classe efficienza energetica | A+ |
| Ingresso audio | No |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Umidità | 10 - 90% |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Consumi | 19 W |
| Larghezza (con supporto) | 609,9 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Peso | 4,35 kg |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Girevole | Sì |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Intervallo di scansione verticale | 56 - 76 Hz |
| Plug & Play | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Certificazione | CECP, CEC, EuP, TCO, EDID |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1920 |
| Numero di lingue OSD | 8 |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Consumo energetico (max) | 58 W |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
| Dimensione visibile, diagonale | 68,6 cm |
| Corrente d'ingresso | 1.5 A |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Modalità video supportate | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Codice Dell E-Value | p2719h |
| Profondità | 42,8 mm |
| Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
| HDMI | Sì |
| Compatibilità 3D | No |
| Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Rotazione | Sì |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Superficie display | Opaco |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 15 W |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| AMD FreeSync | No |
| Porta DVI | No |
| Peso (con supporto) | 6,67 kg |
| Regolazione altezza | 13 cm |
| Certificazione Energy Star | Sì |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Blocco cavo | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 185 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Altezza (con supporto) | 524,3 mm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Larghezza | 609,9 mm |
| Formato | 16:9 |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Conformità EPEAT | Gold |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Altezza | 363 mm |
| Altitudine di non-funzionamento | 5000 - 12192 m |
| Conformità RoHS | Sì |
| Tipologia HD | Full HD |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 19 - Jun 24
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order