Shopping security
| Prestanda | |
|---|---|
| Fläktens medeltid till fel (MTTF) | 30000 h |
| Pumpens medeltid till fel (MTTF) | 50000 h |
| Pump motorvarvtalet | 3400 RPM |
| Antal per förpackning | 1 styck |
| Pumpanslutning | 4-stift |
| Fläktens lagerteknik | Slutet, dynamiskt lager (LDB) |
| Pumpbrusnivå | 20 dB |
| Lagertyp | Slutet, dynamiskt lager (LDB) |
| Stöd för pulsbreddsmodulering (PWM) | Ja |
| Fläkt 2, maximalt luftflöde | 70,7 cfm |
| Fläkdiameter 2 | 12 cm |
| Maximalt luftflöde | 70,7 cfm |
| Stödd processor uttag | LGA 1150 (uttag H3), LGA 1151 (uttag H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Uttag AM4, AM5-sockel |
| Fläktdiameter | 12 cm |
| Modell | Allt-i-ett vätskekylare |
| Lämplig placering | Datorväska |
| Design | |
|---|---|
| Fan kontakt | 3-pin + 4-pin |
| Belysningsfärg | Bärnsten, Blå, Grön, Röd |
| LED-belysning | Ja |
| Antal fläktar | 2 fläkt/-ar |
| Bottenplatta material | Koppar |
| Kylarmaterial | Aluminium |
| Material | Gjuten aluminium, EPDM |
| Produktens färg | Svart |
| Strömtillförsel | |
|---|---|
| Uppskattad strömförbrukning | 0,32 A |
| Högsta strömstyrka | 0,5 A |
| Fan spänning | 5 V |
| Fläktström | 0,2 A |
| Pumpens strömförbrukning | 3,84 W |
| Fläktens strömförbrukning | 2,4 W |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Höjd | 62,5 mm |
| Fläkt 2, mått (B x D x H) | 120 x 120 x 25 mm |
| Mått, fläkt (B x D x H) | 120 x 120 x 25 mm |
| Djup | 74 mm |
| Kylarhöjd | 2,7 cm |
| Kylardjup | 11,9 cm |
| Kylarbredd | 27,7 cm |
| Bredd | 69,1 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order