Shopping security
Mopar-onderdelen zijn exclusief ontworpen voor Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, FIAT en Alfa Romeo. Gebruik authentieke Mopar-onderdelen en uw auto rijdt veilig en betrouwbaar... waar het leven u ook brengt. Kwaliteit is een uitgangspunt en geen bijzaak. Mopar ontwerpt onderdelen die bestand zijn tegen slijtage.
| 2017 | Jeep | Kompas | Breedtegraad, Sport | 2,0 L L4-benzine, 2,4 L L4-benzine |
| 2017 | Jeep | Patriot | Breedtegraad, Sport | 2,0 L L4-benzine, 2,4 L L4-benzine |
| 2016 | Jeep | Kompas | 75-jarig jubileum, Latitude, Sport | 2,0 L L4-benzine, 2,4 L L4-benzine |
| 2016 | Jeep | Patriot | 75-jarig jubileum, Latitude, Sport | 2,0 L L4-benzine, 2,4 L L4-benzine |
| 2015 | Jeep | Kompas | Hoogte, Grote hoogte, Breedtegraad, Limited, Sport | 2,0 L L4-benzine, 2,4 L L4-benzine |
| 2015 | Jeep | Patriot | Latitude, Limited, Sport | 2,0 L L4-benzine, 2,4 L L4-benzine |
| 2014 | Jeep | Kompas | Latitude, Limited, Sport | 2,0 L L4-benzine, 2,4 L L4-benzine |
| 2014 | Jeep | Patriot | Latitude, Limited, Sport | 2,0 L L4-benzine, 2,4 L L4-benzine |
| 2013 | Jeep | Kompas | Latitude, Limited, Sport | 2,0 L L4-benzine, 2,4 L L4-benzine |
| 2013 | Jeep | Patriot | Latitude, Limited, Sport | 2,0 L L4-benzine, 2,4 L L4-benzine |
| 2012 | Dodge | Kaliber | SE, SXT, SXT Plus | 2,0 L L4 Benzine |
| 2012 | Jeep | Kompas | Latitude, Limited, Sport | 2,0 L L4-benzine, 2,4 L L4-benzine |
| 2012 | Jeep | Vrijheid | Limited, Sport | 3,7 L V6-benzinemotor |
| 2012 | Jeep | Patriot | Latitude, Limited, Sport | 2,0 L L4-benzine, 2,4 L L4-benzine |
| 2012 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, SLT, ST, Sport, Tradesman, tradesman HD | 5,7 L V8-benzinemotor |
| 2012 | Ram | 2500 | Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, ST | 5,7 L V8-Bi-Fuel, 5,7 L V8-Gas |
| 2012 | Ram | 3500 | Laramie, SLT, ST | 5,7 L V8-benzinemotor |
| 2011 | Dodge | Kaliber | Express, Heat, Mainstreet, Rush, Uptown | 2,0 L L4-benzine, 2,4 L L4-benzine |
| 2011 | Dodge | Nitro | Detonator, Hitte, SE, SXT, Schok | 3,7 L V6-benzinemotor, 4,0 L V6-benzinemotor |
| 2011 | Jeep | Kompas | Base, Breedtegraad, Limited | 2,0 L L4-benzine, 2,4 L L4-benzine |
| 2011 | Jeep | Vrijheid | Limited, Renegade, Sport | 3,7 L V6-benzinemotor |
| 2011 | Jeep | Patriot | Breedtegraad, Breedtegraad X, Sport | 2,0 L L4-benzine, 2,4 L L4-benzine |
| 2011 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, SLT, ST, Sport, Tradesman | 5,7 L V8-benzinemotor |
| 2011 | Ram | 2500 | Laramie, Laramie Longhorn, Power Wagon, SLT, ST | 5,7 L V8-benzinemotor |
| 2011 | Ram | 3500 | Laramie, SLT, ST | 5,7 L V8-benzinemotor |
| 2010 | Chrysler | 300 | C SRT8, Limited, s, Touring | 2,7 L V6-benzinemotor, 3,5 L V6-benzinemotor, 6,1 L V8-benzinemotor |
| 2010 | Chrysler | PT Cruiser | Classic | 2,4 L L4-benzine |
| 2010 | Chrysler | Stad & Land | LX, Limited, Touring, Touring Plus, Walter P. Chrysler Signature Series | 3,3 L V6-Flex, 3,8 L V6-Gas, 4,0 L V6 - Gas |
| 2010 | Dodge | Kaliber | Express, Heat, Mainstreet, r/t, Rush, SE, SXT, Uptown | 2,0 L L4-benzine, 2,4 L L4-benzine |
| 2010 | Dodge | Challenger | ZIE, SRT8 | 3,5 L V6-benzinemotor, 6,1 L V8-benzinemotor |
| 2010 | Dodge | Charger | Pursuit, SE, SRT8, SXT | 2,7 L V6-benzinemotor, 3,5 L V6-benzinemotor, 6,1 L V8-benzinemotor |
| 2010 | Dodge | Grote Caravan | C/V, SE, SXT | 3,3 L V6-Flex, 3,8 L V6-Gas, 4,0 L V6 - Gas |
| 2010 | Dodge | Nitro | Detonator, Hitte, SE, SXT, Schok | 3,7 L V6-benzinemotor, 4,0 L V6-benzinemotor |
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, SLT, St, Sport, TRX, TRX4 | 5,7 L V8-benzinemotor |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie, Power Wagon, SLT, ST, TRX | 5,7 L V8-benzinemotor |
| 2010 | Jeep | Kompas | Limited, Sport | 2,0 L L4-benzine, 2,4 L L4-benzine |
| 2010 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 | 6,1 L V8-benzinemotor |
| 2010 | Jeep | Vrijheid | Limited, Renegade, Sport | 3,7 L V6-benzinemotor |
| 2010 | Jeep | Patriot | Limited, Sport | 2,0 L L4-benzine, 2,4 L L4-benzine |
| 2009 | Chrysler | 300 | C SRT8, Limited, Signature Series, Touring | 3,5 L V6-benzinemotor, 6,1 L V8-benzinemotor |
| 2009 | Chrysler | PT Cruiser | LX, Limited, Touring | 2,4 L L4-benzine |
| 2009 | Chrysler | Stad & Land | LX, Limited, Touring | 3,3 L V6-Flex, 3,8 L V6-Gas, 4,0 L V6 - Gas |
| 2009 | Dodge | Kaliber | R/T, SE, SRT-4, SXT | 1,8 L L4-gas, 2,0 L L4-gas, 2,4 L L4-gas |
| 2009 | Dodge | Challenger | ZIE, SRT8 | 3,5 L V6-benzinemotor, 6,1 L V8-benzinemotor |
| 2009 | Dodge | Charger | Pursuit, SE, SRT8, SXT | 2,7 L V6-benzinemotor, 3,5 L V6-benzinemotor, 6,1 L V8-benzinemotor |
| 2009 | Dodge | Grote Caravan | C/V, SE, SXT | 3,3 L V6-Flex, 3,8 L V6-Gas, 4,0 L V6 - Gas |
| 2009 | Dodge | Nitro | R/T, ZO, SLT | 3,7 L V6-benzinemotor, 4,0 L V6-benzinemotor |
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, SLT, St, Sport, TRX, TRX4 | 5,7 L V8-benzinemotor |
| 2009 | Dodge | Ram 2500 | Laramie, Power Wagon, SLT, ST, SXT | 5,7 L V8-benzinemotor |
| 2009 | Dodge | Ram 3500 | Laramie, SLT, ST | 5,7 L V8-benzinemotor |
| 2009 | Jeep | Kompas | Limited, Sport | 2,0 L L4-benzine, 2,4 L L4-benzine |
| 2009 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 | 6,1 L V8-benzinemotor |
| 2009 | Jeep | Vrijheid | Limited, Sport | 3,7 L V6-benzinemotor |
| 2009 | Jeep | Patriot | Limited, Sport | 2,0 L L4-benzine, 2,4 L L4-benzine |
| 2008 | Chrysler | 300 | C, C SRT8, LX, Limited, Touring | 2,7 L V6-benzinemotor, 3,5 L V6-benzinemotor, 5,7 L V8-benzinemotor, 6,1 L V8-benzinemotor |
| 2008 | Chrysler | PT Cruiser | Base, LX, Limited, Touring | 2,4 L L4-benzine |
| 2008 | Chrysler | Pacifica | LX, Limited, Touring | 3,8 L V6-benzinemotor, 4,0 L V6-benzinemotor |
| 2008 | Chrysler | Stad & Land | LX, Limited, Touring | 3,3 L V6-benzinemotor, 3,8 L V6-benzinemotor, 4,0 L V6-benzinemotor |
| 2008 | Dodge | Kaliber | R/T, SE, SRT-4, SXT | 1,8 L L4-gas, 2,0 L L4-gas, 2,4 L L4-gas |
| 2008 | Dodge | Challenger | SRT8 | 6,1 L V8-benzinemotor |
| 2008 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, SE, SRT8, SXT | 2,7 L V6-benzinemotor, 3,5 L V6-benzinemotor, 5,7 L V8-benzinemotor, 6,1 L V8-benzinemotor |
| 2008 | Dodge | Grote Caravan | C/V, SE, SXT | 3,3 L V6-benzinemotor, 3,8 L V6-benzinemotor, 4,0 L V6-benzinemotor |
| 2008 | Dodge | Magnum | R/T, SE, SRT8, SXT | 2,7 L V6-benzinemotor, 3,5 L V6-benzinemotor, 5,7 L V8-benzinemotor, 6,1 L V8-benzinemotor |
| 2008 | Dodge | Nitro | R/T, SLT | 3,7 L V6-benzinemotor, 4,0 L V6-benzinemotor |
| 2008 | Jeep | Kompas | Limited, Sport | 2,0 L L4-benzine, 2,4 L L4-benzine |
| 2008 | Jeep | Vrijheid | Limited, Sport | 3,7 L V6-benzinemotor |
| 2008 | Jeep | Patriot | Limited, Sport | 2,0 L L4-benzine, 2,4 L L4-benzine |
| 2007 | Chrysler | 300 | Base, C, C SRT8, Limited, Touring | 2,7 L V6-benzinemotor, 3,5 L V6-benzinemotor, 5,7 L V8-benzinemotor, 6,1 L V8-benzinemotor |
| 2007 | Chrysler | PT Cruiser | Base, GT, Limited, Touring | 2,4 L L4-benzine |
| 2007 | Chrysler | Pacifica | Base, Limited, Toer | 3,8 L V6-benzinemotor, 4,0 L V6-benzinemotor |
| 2007 | Chrysler | Stad & Land | Base, LX, Limited, Touring | 3,3 L V6-benzinemotor, 3,8 L V6-benzinemotor |
| 2007 | Dodge | Kaliber | R/T, ZO, SXT | 1,8 L L4-gas, 2,0 L L4-gas, 2,4 L L4-gas |
| 2007 | Dodge | Caravan | C/V, SE, SXT | 2,4 L L4 - Benzine, 3,3 L V6-Flex, 3,3 L V6-Benzine |
| 2007 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, SE, SXT | 2,7 L V6-benzinemotor, 3,5 L V6-benzinemotor, 5,7 L V8-benzinemotor |
| 2007 | Dodge | Grote Caravan | Base, SE, SXT | 3,3 L V6-Flex, 3,3 L V6-Gas, 3,8 L V6 - Gas |
| 2007 | Dodge | Magnum | R/T, ZO, SXT | 2,7 L V6-benzinemotor, 3,5 L V6-benzinemotor, 5,7 L V8-benzinemotor |
| 2007 | Dodge | Nitro | R/T, SLT, SXT | 3,7 L V6-benzinemotor, 4,0 L V6-benzinemotor |
| 2007 | Jeep | Kompas | Limited, Sport | 2,0 L L4-benzine, 2,4 L L4-benzine |
| 2007 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 | 6,1 L V8-benzinemotor |
| 2007 | Jeep | Vrijheid | Limited, Sport | 3,7 L V6-benzinemotor |
| 2007 | Jeep | Patriot | Limited, Sport | 2,0 L L4-benzine, 2,4 L L4-benzine |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sahara, X | 3,8 L V6-benzinemotor |
| 2006 | Chrysler | 300 | Base, C, Touring | 2,7 L V6-benzinemotor, 3,5 L V6-benzinemotor, 5,7 L V8-benzinemotor |
| 2006 | Chrysler | PT Cruiser | Base, GT, Limited, Touring | 2,4 L L4-benzine |
| 2006 | Chrysler | Pacifica | Base, Limited, Toer | 3,5 L V6-benzinemotor, 3,8 L V6-benzinemotor |
| 2006 | Chrysler | Sebring | Base, GTC, Limited, TSI, Touring | 2,4 L L4 - Benzine, 2,7 L V6-Flex, 2,7 L V6-Benzine |
| 2006 | Chrysler | Stad & Land | Base, LX, Limited, Touring | 3,3 L V6-benzinemotor, 3,8 L V6-benzinemotor |
| 2006 | Dodge | Caravan | C/V, SE, SXT | 2,4 L L4 - Benzine, 3,3 L V6-Flex, 3,3 L V6-Benzine |
| 2006 | Dodge | Charger | R/T, SE, SRT8 | 3,5 L V6-benzinemotor, 5,7 L V8-benzinemotor, 6,1 L V8-benzinemotor |
| 2006 | Dodge | Grote Caravan | Base, SE, SXT | 3,3 L V6-Flex, 3,3 L V6-Gas, 3,8 L V6 - Gas |
| 2006 | Dodge | Magnum | R/T, SE, SRT8, SXT | 2,7 L V6-benzinemotor, 3,5 L V6-benzinemotor, 5,7 L V8-benzinemotor, 6,1 L V8-benzinemotor |
| 2006 | Dodge | Ram 1500 | SRT-10 | 8,3 L V10-benzinemotor |
| 2006 | Dodge | Stratus | R/T, SXT | 2,4 L L4 - Benzine, 2,7 L V6-Flex, 2,7 L V6-Benzine |
| 2006 | Dodge | Adder | SRT-10 | 8,3 L V10-benzinemotor |
| 2006 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 | 6,1 L V8-benzinemotor |
| 2006 | Jeep | Vrijheid | Limited, Renegade, Sport | 3,7 L V6-benzinemotor |
| 2006 | Jeep | Wrangler | Zien | 2,4 L L4-benzine |
| 2005 | Chrysler | 300 | Base, C, Touring | 2,7 L V6-benzinemotor, 3,5 L V6-benzinemotor, 5,7 L V8-benzinemotor |
| 2005 | Chrysler | PT Cruiser | Base, GT, Limited, Touring | 2,4 L L4-benzine |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 19 - Jun 24
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order