Shopping security

Denna pålitliga drivna kylare låter dig ta med mer av den mat och dryck du älskar, vart du än går. Dess robusta design är byggd för tuff utomhusbruk. Med en smartphone-app för att kontrollera den inre temperaturen, ergonomiska vikbara handtag för att bära och en digital display, är denna medeldrivna kylare perfekt för ditt nästa helgäventyr.
| Ingångsspänning (AC), [V] | 100-240 | Ingångsspänning (DC), [V] | 24/12 |
| Nominell ingångsström (AC), [A] | 1,65A vid 100V, 0,79A vid 240V | Nominell ingångsström (DC), [A] | 8,8A vid 12V, 3,9A vid 24V |
| Nominell ineffekt, [W] | 41 | Ingångsfrekvens, [Hz] | 50/60 |
| Hermetiskt förseglad | Sann | Köldmedium, typ | R600a |
| GWP | 0 | Köldmediemängd, [g] | 14 |
| CO2-ekvivalent, [t] | 0 | Årlig energiförbrukning vid AC, EU (EN62552-3:2020), [kWh/a] | 32 |
| Energieffektivitetsklass (förordning (EU) 2019/2016) | B | Klimatklass (EN 62552) | N/T |
| Isoleringstyp | PU (polyuretan) |
| Färg | Hav | USB-port | 5V, 2A |
| Anslutningstyp | Bluetooth WiFi Interact/DICM | Korg | Ja |
| Gängade insatser i bas för montering | M6 | Avtappningsplugg | Ja |
| Antikondensspole | Inga | Invändigt ljus | Ja |
| Certifikat | UKCA CB CE EMC GS | Kabellängd matningskabel, [m] | 2 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 19 - Jun 24
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order