Shopping security
For allergener, herunder kornprodukter, der indeholder gluten, se ingredienser med fed skrift . Kan indeholde spor af gluten, æg, nødder, jordnødder
BANANA CREAM
| Næringsinformation | 100 g | 1 skefuld (30 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1560 kJ/373 kcal | 468 kJ/112 kcal |
| Fedt | 4,0 g | 1,2 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 1,4 g | 0,4 g |
| Kulhydrater | 5,2 g | 1,6 g |
| heraf sukkerarter | 3,2 g | 1,0 g |
| Fiber | - g | - g |
| Protein | 79 gram | 24 g |
| Salt | 0,52 g | 0,16 g |
Valleproteinblanding (98%) (valleproteinisolat ( mælk ), valleproteinkoncentrat ( mælk ), hydrolyseret valleproteinisolat ( mælk ), emulgator ( sojalecithin )), aromaer ( mælk ), farvestof (curcumin), fortykningsmiddel (xanthangummi), sødestof (sucralose, acesulfam K)
CARAMEL TOFFEE FUDGE
| Næringsinformation | 100 g | 1 skefuld (30 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1560 kJ/373 kcal | 468 kJ/112 kcal |
| Fedt | 4,0 g | 1,2 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 1,4 g | 0,4 g |
| Kulhydrater | 5,2 g | 1,6 g |
| heraf sukkerarter | 3,2 g | 1,0 g |
| Fiber | - g | - g |
| Protein | 79 gram | 24 g |
| Salt | 0,52 g | 0,16 g |
Valleproteinblanding (98%) (valleproteinisolat ( mælk ), valleproteinkoncentrat ( mælk ), hydrolyseret valleproteinisolat ( mælk ), emulgator ( sojalecithin )), aromaer ( mælk ), farvestof (curcumin), fortykningsmiddel (xanthangummi), sødestof (sucralose, acesulfam K)
DOUBLE RICH CHOCOLATE
| Næringsinformation | 100 g | 1 skefuld (31 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1565 kJ/374 kcal | 485 kJ/116 kcal |
| Fedt | 4,6 g | 1,4 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 1,7 g | 0,5 g |
| Kulhydrater | 5,3 g | 1,6 g |
| heraf sukkerarter | 3,2 g | 1,0 g |
| Fiber | 2,3 g | 0,7 g |
| Protein | 76 g | 24 g |
| Salt | 0,38 g | 0,12 g |
Valleproteinblanding (93%) (valleproteinisolat ( mælk ), valleproteinkoncentrat ( mælk ), hydrolyseret valleproteinisolat ( mælk ), emulgator ( sojalecithin )), fedtreduceret kakaopulver, aromaer, fortykningsmiddel (xanthangummi), sødestoffer (sucralose, acesulfam K)
EXTREME MILK CHOCOLATE
| Næringsinformation | 100 g | 1 skefuld (32 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1554 kJ/371 kcal | 497 kJ/119 kcal |
| Fedt | 4,5 g | 1,5 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 1,8 g | 0,6 g |
| Kulhydrater | 6,8 g | 2,2 g |
| heraf sukkerarter | 4,1 g | 1,3 g |
| Fiber | 2,5 g | 0,8 g |
| Protein | 74 g | 24 g |
| Salt | 0,51 g | 0,16 g |
Valleproteinblanding (91%) (valleproteinisolat ( mælk ), valleproteinkoncentrat ( mælk ), hydrolyseret valleproteinisolat ( mælk ), emulgator ( sojalecithin )), fedtreduceret kakaopulver, aromaer, natriumchlorid, fortykningsmiddel (xanthangummi), sødemiddel (sucralose)
CHOCOLATE HAZELNUT
| Næringsinformation | 100 g | 1 skefuld (32 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1536 kJ/367 kcal | 491 kJ/117 kcal |
| Fedt | 4,4 g | 1,4 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 1,7 g | 0,5 g |
| Kulhydrater | 6,2 g | 2,0 g |
| heraf sukkerarter | 3,3 g | 1,1 g |
| Fiber | 2,0 g | 0,6 g |
| Protein | 75 g | 24 g |
| Salt | 0,92 g | 0,29 g |
Valleproteinblanding (91%) (valleproteinisolat ( mælk ), valleproteinkoncentrat ( mælk ), hydrolyseret valleproteinisolat ( mælk ), emulgator ( sojalecithin )), fedtreduceret kakaopulver, aromaer ( mælk ), natriumchlorid, fortykningsmiddel (xanthangummi), sødestoffer (sucralose, acesulfam K)
CHOCOLATE PEANUT BUTTER
| Næringsinformation | 100 g | 1 skefuld (32 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1524 kJ/364 kcal | 488 kJ/117 kcal |
| Fedt | 4,1 g | 1,3 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 1,5 g | 0,5 g |
| Kulhydrater | 6,8 g | 2,2 g |
| heraf sukkerarter | 3,2 g | 1,0 g |
| Fiber | 1,8 g | 0,6 g |
| Protein | 74 g | 24 g |
| Salt | 1,6 g | 0,5 g |
Valleproteinblanding (91%) (valleproteinisolat ( mælk ), valleproteinkoncentrat ( mælk ), hydrolyseret valleproteinisolat ( mælk ), emulgator ( sojalecithin )), aroma, fedtreduceret kakaopulver, natriumchlorid, fortykningsmiddel (xanthangummi), sødestoffer (sucralose, acesulfam K)
CHOCOLATE MINT
| Næringsinformation | 100 g | 1 skefuld (31 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1541 kJ/368 kcal | 478 kJ/114 kcal |
| Fedt | 4,4 g | 1,4 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 1,7 g | 0,5 g |
| Kulhydrater | 4,6 g | 1,4 g |
| heraf sukkerarter | 3,1 g | 1,0 g |
| Fiber | 2,2 g | 0,7 g |
| Protein | 76 g | 24 g |
| Salt | 0,63 g | 0,20 g |
Valleproteinblanding (93%) (valleproteinisolat ( mælk ), valleproteinkoncentrat ( mælk ), hydrolyseret valleproteinisolat ( mælk ), emulgator ( sojalecithin )), fedtreduceret kakaopulver, aromaer, fortykningsmiddel (xanthangummi), sødestoffer (sucralose, acesulfam K)
COOKIES & CREAM
| Næringsinformation | 100 g | 1 skefuld (32 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1559 kJ/373 kcal | 499 kJ/119 kcal |
| Fedt | 4,2 g | 1,3 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 1,4 g | 0,5 g |
| Kulhydrater | 9,7 g | 3,1 g |
| heraf sukkerarter | 3,7 g | 1,2 g |
| Fiber | - g | - g |
| Protein | 74 g | 24 g |
| Salt | 0,51 g | 0,16 g |
Valleproteinblanding (91%) (valleproteinisolat ( mælk ), valleproteinkoncentrat ( mælk ), hydrolyseret valleproteinisolat ( mælk ), emulgator ( sojalecithin )), aromaer ( mælk ), kikscrumb (3,2%) ( hvedemel , sukker, vegetabilske fedtstoffer (palmefedt, raps), fedtreduceret kakaopulver, natriumchlorid), fortykningsmiddel (xanthangummi), sødemiddel (sucralose)
FRENCH VANILLA CREMÉ
| Næringsinformation | 100 g | 1 skefuld (30 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1575 kJ/376 kcal | 473 kJ/113 kcal |
| Fedt | 4,2 g | 1,3 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 1,4 g | 0,4 g |
| Kulhydrater | 5,2 g | 1,5 g |
| heraf sukkerarter | 3,3 g | 1,0 g |
| Fiber | - g | - g |
| Protein | 79 gram | 24 g |
| Salt | 0,49 g | 0,15 g |
Valleproteinblanding (98%) (valleproteinisolat ( mælk ), valleproteinkoncentrat ( mælk ), hydrolyseret valleproteinisolat ( mælk ), emulgator ( sojalecithin )), aromaer, natriumchlorid, fortykningsmiddel (xanthangummi), sødemiddel (sucralose), farvestof (curcumin)
DELICIOUS STRAWBERRY
| NÆRINGSINDHOLD: | ||
|---|---|---|
| Pr. 100 gram | Pr. 30 gram | |
| Energi | 1581 kJ / 378 kcal | 474 kJ / 113 kcal |
| Fedt | 4,2 g | 1,3 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 1,3 g | 0,4 g |
| Kulhydrater | 4,5 g | 1,4 g |
| - heraf sukkerarter | 2,4 g | 0,7 g |
| Protein | 80 g | 24 g |
| Salt | 0,21 g | 0,06 g |
| Ingredienser |
|---|
|
Valleproteinblanding (98%) [MÆLK] (valleproteinisolat, valleproteinkoncentrat, hydrolyseret valleproteinisolat, emulgator: SOJA-lecithin), smagsstoffer, sødestoffer (sucralose, acesulfam K), fortykningsmiddel (xanthangummi), farve (rødbederød). |
WHITE CHOCOLATE RASPBERRY
| Næringsinformation | 100 g | 1 skefuld (30 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1554 kJ/371 kcal | 466 kJ/111 kcal |
| Fedt | 4,0 g | 1,2 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 1,3 g | 0,4 g |
| Kulhydrater | 4,6 g | 1,4 g |
| heraf sukkerarter | 3,4 g | 1,0 g |
| Fiber | - g | - g |
| Protein | 79 gram | 24 g |
| Salt | 0,51 g | 0,15 g |
Valleproteinblanding (98%) (valleproteinisolat ( mælk ), valleproteinkoncentrat ( mælk ), hydrolyseret valleproteinisolat ( mælk ), emulgator ( sojalecithin )), frysetørrede hindbær (1,3%), aroma, fortykningsmiddel (xanthangummi), sødestoffer (sucralose, acesulfam K)
VANILLA ICE CREAM
Næringsindhold pr. 100 gram
| Energi KJ: | 1582.00 KJ |
| Energi kcal: | 378.00 kcal |
| Fedt: | 4.20 g |
| Mættede fedtsyrer: | 1.40 g |
| Kulhydrater: | 5.60 g |
| Sukkerarter: | 3.30 g |
| Protein: | 79.00 g |
| Salt: | 0.24 g |
| NÆRINGSINDHOLD: | |
|---|---|
| Kreatin Unflavored | |
| Pr. 3,4 gram | |
| Kreatin monohydrat | 3,4 g |
| Kreatin | 3,0 g |
| Ingredienser |
|---|
|
Kreatin monohydrat. Kan indeholde: mælk, gluten, æg, soja, nødder og jordnødder. |
Opbevares utilgængeligt for børn. Anvendes inden for rammerne af en varieret og afbalanceret kost og en sund livsstil. Kosttilskud på ikke bruges som erstatning for varieret kost. Overskrid ikke den anbefalede daglige dosis. Bør kun efter aftale med læge eller sundhedsplejerske anvendes af gravide og børn under 1 år.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 19 - Jun 24
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order