Shopping security
| Größe | Saum | Brustumfang | Ärmellänge | Saum-/Bündchenhöhe | Reißverschluss | Schulterbreite | Länge | Bündchen | Kapuzenkordel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 94 | 108 | 62 | 6 | 59,5 | 47 | 70 | 22 | 140 |
| S | 100 | 114 | 63 | 6 | 61 | 48,5 | 72 | 23 | 140 |
| M | 106 | 120 | 64 | 6 | 62,5 | 50 | 74 | 24 | 140 |
| L | 112 | 126 | 65 | 6 | 64,5 | 51,5 | 76 | 25,2 | 140 |
| XL | 118 | 132 | 66 | 6 | 66 | 53 | 78 | 26,4 | 145 |
| 2XL | 124 | 138 | 67 | 6 | 67,5 | 54,5 | 80 | 27,6 | 145 |
| 3XL | 130 | 144 | 68 | 6 | 69,5 | 56,5 | 82 | 28,8 | 145 |
| 4XL | 136 | 150 | 69 | 6 | 71 | 58 | 84 | 30 | 150 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order