Shopping security
| Artikel-Nr.: | 49886 | 49885 | 49883 | 49881 |
|---|---|---|---|---|
| Bildschirm in Zoll | 27 " | 23.6 " | 21.5 " | 18.5 " |
| Stromaufnahme | 48 W | 36 W | 36 W | 36 W |
| Energieverbrauch | 26 kWh/Jahr | 21 kWh/Jahr | 19 kWh/Jahr | 16 kWh/Jahr |
| Auflösung (Pixel) | 1920x1080-1080 px | 1920x1080-1080 px | 1920x1080-1080 px | 1366x768-768 px |
| Tuner | DVB-S2, DVB-T2, DVB-C | DVB-S2, DVB-T2, DVB-C | DVB-S2, DVB-T2, DVB-C | DVB-S2, DVB-T2, DVB-C |
| Breite | 638 mm | 551 mm | 502 mm | 436 mm |
| Höhe | 416 mm | 369 mm | 297 mm | 304 mm |
| Tiefe | 187 mm | 180 mm | 450 mm | 160 mm |
| Gewicht | 3.8 kg | 2.8 kg | 2.3 kg | 1.9 kg |
| Anschluss | HDMI, 2x USB 2.0, 1x VGA, 1x PC-Audio, 1x CI+ Slot, 1x AV, 1x RJ45 | HDMI, 2x USB 2.0, 1x VGA, 1x PC-Audio, 1x CI+ Slot, 1x AV, 1x RJ45 | HDMI, 2x USB 2.0, 1x VGA, 1x PC-Audio, 1x CI+ Slot, 1x AV, 1x RJ45 | HDMI, 2x USB 2.0, 1x VGA, 1x PC-Audio, 1x CI+ Slot, 1x AV, 1x RJ45 |
| Energieeffizienzklasse | F | F | F | F |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order