Shopping security
| Caratteristiche principali | Codice | 031335 |
| Referenza Ordine | THT-37-483-10 | |
| Codice prodotto | THT-37-483-10 | |
| Quantità totale per confezione | 10000 Etichetta / Rotolo | |
| Quantitativo minimo ordinabile | 1 | |
| Etichette per fila | 2 | |
| Applicazione(i) | Etichettatura con codici a barre, Etichettatura di componenti e attrezzature, Etichettatura di materiale elettrico, Etichettatura di materiale per trasmissione dati e telecomunicazioni, Etichettatura per ispezione e inventario, Identificazione generale, Tracciabilità di risorse | |
| Quantità | 10000 | |
| Marchio | Brady® | |
| Nome commerciale | ToughBond® | |
| Qtà per rotolo | 10000 | |
| Nastro di stampa raccomandato | R6000HF | |
| Serie nastro di stampa | R6000HF | |
| SAP Country of Origin | BE |
| Dimensioni | Larghezza (mm) | 38.10 mm |
| Altezza (mm) | 12.70 mm | |
| Core – Diametro (mm) | 76.20 mm | |
| Ripetizione orizzontale (mm) | 41.91 mm | |
| Dimensioni area stampabile | 38,10 mm W x 12,70 mm H | |
| Area stampabile-Altezza | 12.70 mm | |
| Area stampabile-Larghezza | 38.10 mm | |
| Ripetizione verticale (mm) | 15.24 mm | |
| Larghezza anima (mm) | 85.09 mm | |
| Dimensioni | 38,10 mm (L) x 12,70 mm (A) |
| Caratteristiche dei materiali | Consumabile Brady n. | B-483A (Vedi scheda tecnica) |
| Tipo materiale Brady | Poliestere | |
| Materiale | Poliestere | |
| Proprietà del materiale | Halogen free | |
| Spessore (mm) | 0.102 mm | |
| Colore | Bianco | |
| Temperatura max funzionamento °C | 120 °C | |
| Temperatura min funzionamento °C | -40 °C | |
| Adesivo | Gomma permanente | |
| Finitura | Lucido | |
| Prestazioni caratteristiche | Adesivo ultra-aggressivo, Elevata resistenza termica, Resistenza a carburante/olio, Resistenza a solventi/sostanze chimiche, Resistenza all’abrasione, Resistenza alle basse temperature | |
| Superficie di applicazione | Per superfici testurizzate a bassa energia superficiale | |
| Superficie | Per superfici testurizzate a bassa energia superficiale | |
| Proprietà dell’etichetta | Adesivo aggressivo, Bassa temperatura, Resistente al calore | |
| Resistance Properties | Abrasion-Resistant, Corrosion-Resistant, Humidity-Resistant, Resistente alle sostanze chimiche, UV-Resistant, Weather-Resistant |
| Caratteristiche del prodotto | Formato (IP) | Con connettività IP™ |
| Forma | Rettangolo |
| Specifiche di stampa | Tecnologia di stampa | Trasferimento termico |
| SmartCell | No |
| Compatibilità | Per stampante/i | BBP81, i5100, i7100, IP Series, PR Plus, Stampante core 76 mm THT |
| Nastro di stampa consigliato | IP-R6002, R6002 | |
| Nastro raccomandato | IP-R6002, R6002 |
| Conformità | UNSPSC | 55121612 |
| Stato conformità RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 | |
| Stato SVHC REACH | Part does not contain an SVHC | |
| Data elenco sostanze candidate REACH | 14 June 2023 | |
| Approvazioni/conformità | Accettato da CSA, Riconosciuto da UL |
| Informazioni sull’imballaggio | Informazioni sull’imballaggio | LDPE 4 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 19 - Jun 24
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order