Shopping security
| Samenstelling / Voedingswaarden per 100 gram | |
| Energie | 1610 kJ 380 kcal |
| Vetten | 5.4 gram |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 1.1 gram |
| Koolhydraten | 4.8 gram |
| - waarvan suikers | 0.1 gram |
| Vezels | 0.1 gram |
| Eiwitten | 80 gram |
| Zout | 3 gram |
| Alanine | 3.27 gram |
| Arginine | 6.15 gram |
| Aspartic acid | 8.55 gram |
| Cystine | 1.02 gram |
| Glutamic acid | 12 gram |
| Glycine | 2.81 gram |
| Histidine | 1.54 gram |
| Isoleucine | 3.80 gram |
| Leucine | 6.58 gram |
| Lysine | 6.32 gram |
| Methionine | 2.50 gram |
| Phenylalanine | 3.98 gram |
| Proline | 2.66 gram |
| Serine | 6.47 gram |
| Threonine | 2.67 gram |
| Tryptophane | 0.57 gram |
| Tyrosine | 0.06 gram |
| Valine | 7.51 gram |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 19 - Jun 24
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order