Shopping security

Descripción General :
El servicio de procedimiento contra fallos para Federación mejora la estabilidad del sistema mediante una función de procedimiento contra fallos. Los servicios de procedimiento contra fallos sustituyen el servicio de administración, supervisión, grabación, video wall o federación si hay algun problema en el servicio. Puede registrar tantos servicios de procedimiento contra fallos como servicios de administración, supervisión, grabación, video wall y federación existan en el Sistema de videovigilancia.
| Categoria | Servicio | Descripción | Tipo |
| ISSEXPERT | Administración | Administración central de los dispositivos, servicios, usuarios y licenciamiento. | ISSEXPIDI1CH |
| Monitoreo | Administración central de los eventos. | ||
| Transmisión | Servidor de media para conectar hasta 64 usuarios simultaneos. | ||
| Grabación | Servicio de grabación de video, audio y meta data. | ||
| Actualización | Servicio de actualización local. | ||
| Analitica Basica | Servicio de analiticas basicas: Merodeo, objeto perdido, objeto olvidado, movimiento. Consultar al area de ingenieria para mayor información. | ||
| Software Cliente | Software cliente para visualización del sistema. | ||
| Modulos Adicionales | Redundancia | Servicio adicional para tener una redundancia del sistema ISSExpert. | ISSREDUNDANT1CH |
| Respaldo | Servicio adicional para tener un respaldo de informacion: NVRs*, DVRs*, e ISSExpert. | ISSEXPBACKUP1CH | |
| Monitor Video Muro | Control de un monitor del ISSVIDEOWALL1CH | ISSMONITOR1D | |
| Video muro | Servicio adicional para controlar mas monitores mediante el teclado de red. | ISSVIDEOWALL1CH | |
| Federación | Servicio para centralizar todos los sistemas de IDIS: ISSExpert. | ISSFED1CH | |
| Tolerancia a Fallos | Servicio adicional para tener un sistema tolerante a fallos y el sistema continue operativo. | ISSFAILOVER1CH | |
| Modulos Integración | Analiticas Deep Learning | Consultar al area de Ingenieria para diseño del sistema | Por diseño |
* Las licencias son por dispositivo, incrementar de acuerdo al sistema o aplicación.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 19 - Jun 24
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order