Shopping security
| Paese di origine | Slovacchia |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Profondità imballo | 191 mm |
| Applicazioni Video | All 4, Amazon Prime Video, Apple TV, BBC iPlayer, BritBox, DAZN, Disney+, Google TV, ITV Hub, My5, NOW TV, Netflix, Rakuten TV, YouTube |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 398 kWh |
| Quantità porte HDMI | 4 |
| Consumi | 138 W |
| Dimensioni (con supporto) (L x A x P) | 1668,3 x 1023,8 x 286,4 mm |
| Peso (senza supporto) | 31,9 kg |
| Supporto | SLIM OC STAND |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Controllo vocale | Sì |
| Tipo telecomando | TM2360E |
| Modalità immagine | Film, filmmaker |
| Consumo energetico (max) | 395 W |
| Tipo di supporto | Cavalletto centrale |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Sintonizzatore analogico | Sì |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| Sintonizzatore DVB-T2 | Sì |
| Applicazioni Lifestyle | TikTok |
| Funziona con Amazon Alexa | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 190,5 cm (75") |
| Timer di spegnimento | Sì |
| Larghezza imballo | 1844 mm |
| Bluetooth | Sì |
| Ingresso antenna | DVB-T2CS2 x 2 |
| Tecnologia display | Neo QLED |
| Profondità (senza supporto) | 17,6 mm |
| Mirroring Schermo | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Smart TV | Sì |
| Telecomando intelligente incluso | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | HDR 10+, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Peso (con supporto) | 43,7 kg |
| Interfaccia comune | Sì |
| Funziona con Samsung Bixby | Sì |
| Controllo genitori | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Modalità audio | Gioco, Film |
| Funziona con Google Assistant | Sì |
| controllo del movimento | No |
| Scalabilità verso il 4K | Sì |
| Profondità (con supporto) | 286,4 mm |
| Wi-Fi | Sì |
| Kit di montaggio | Sì |
| Auto ricerca canali | Sì |
| Sistema operativo incluso | Tizen |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Potenza in uscita (RMS) | 70 W |
| Peso dell'imballo | 57 kg |
| Altezza(senza supporto) | 955,6 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 400 mm |
| Applicazioni per Smart TV | SmartThings |
| Dolby Vision | No |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Dimensioni (LxPxA) con base | 1668,3 x 286,4 x 1023,8 mm |
| Larghezza (con supporto) | 1668,3 mm |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Miracast | No |
| Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
| Compatibilità::USB Playback:: | Sì |
| Registrazione USB | Sì |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Consumo energetico annuo | 191 kWh |
| HDMI | Sì |
| Standby automatico | Sì |
| Larghezza (senza supporto) | 1668,3 mm |
| Compatibilità 3D | No |
| Telecomando portatile | Sì |
| Versione sistema operativo | Tizen |
| Applicazioni Musica | Amazon Music, Apple Music, BBC Sounds, Spotify |
| Hybrid Log Gamma (HLG) | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Modalità risparmio energia | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Processore | NQ8 AI Gen2 Processor |
| AMD FreeSync | Sì |
| Supporto Apple AirPlay 2 | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 138 kWh |
| Tecnologia del suono | Dolby Atmos |
| Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità porte RF | 1 |
| Formato audio integrato | Dolby Atmos, Dolby Digital |
| Altezza (con supporto) | 1023,8 mm |
| Risoluzione del display | 7680 x 4320 Pixel |
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Alimentazione di rete | Sì |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Funzione sottotitoli | Sì |
| App per sport | BT Sport |
| Tipologia HD | 8K Ultra HD |
| Altezza imballo | 1124 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order