Shopping security
| Marke | SNR |
| d1 - Außendurchmesser Wellenunterlegscheibe | 171 mm |
| B - Äußeres Breitenmaß der Wellenunterlegscheibe | 30,3 mm |
| B2 - Abstand große Fläche der Wellenscheibe/Metallkäfig | 46 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 64 mm |
| Masse | 5,4 kg |
| Leistungsdaten | |
|---|---|
| Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 589 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 1830 kN |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 1800 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 3300 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 200 °C |
| LAGERFREQUENZEN | |
|---|---|
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 6,495 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| rs - Minimaler Rundungsradius | 2 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 19 - Jun 24
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order