Shopping security
| Famiglia processore | AMD Ryzen\u2122 5 PRO |
| Produttore processore | AMD |
| Modello del processore | 4650U |
| Frequenza del processore | 2,1 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 4 GHz |
| Numero di core del processore | 6 |
| Cache processore | 8 MB |
| Chipset scheda madre | AMD SoC |
| RAM installata | 8 GB |
| RAM massima supportata | 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Velocità memoria | 3200 MHz |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Dimensioni schermo | 33,8 cm (13.3") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 72% |
| Rapporto di contrasto | 800:1 |
| Chip audio | Realtek ALC3287 |
| Sistema audio | Audio Dolby |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 1 W |
| Subwoofer incorporato | No |
| Microfono incorporato | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Connettore docking | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| USB Sleep-and-Charge | Sì |
| Porte USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Peso | 1,29 kg |
| Larghezza | 311,9 mm |
| Profondità | 217,2 mm |
| Altezza | 16,9 mm |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Tastiera numerica | No |
| Dispositivo di puntatura | ThinkPad UltraNav |
| Linguaggio tastiera | Inglese UK |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Resistente all'acqua | Sì |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe, PCI Express |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Lettore di schede intelligente | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | HDD, Acceso, Supervisore |
| Certificazione | MIL-STD-810G |
| Compatibile a MIL-STD-810G | Sì |
| Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Lingua del sistema operativo | Inglese |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Capacità della batteria | 48 Wh |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Durata batteria | 12,8 h |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Black |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84713000 |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS, TCO |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order