Shopping security
PZN: 9477146
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät)
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Empfohlene Tagesmenge:
Die tägliche Gesamtmenge richtet sich nach dem individuellen Energiebedarf.
Zubereitungshinweise:
8 Messlöffel Fortimel Pulver in 50 ml Wasser geben und mit einer Gabel oder einem Löffel verrühren, bis das Pulver vollständig aufgelöst ist. Anschließend mit dem restlichen Wasser bis 200 ml auffüllen. Fortimel Pulver Neutral kann auch unter Speisen gemischt werden: bis zu 8 Messlöffel/46 g unter eine Speise mischen wie z.B. Suppe oder Püree. Danach gut vermischen.
Nährwertdeklaration:
| Nährwertzusammensetzung | pro 100 g |
| Physikalischer Brennwert | 1830 kJ/435 kcal |
| Energiedichte | 1,0 kcal/ml |
| Broteinheiten | 4,4 BE |
| Nährstoffrelation | |
| Eiweiß | 20 En% |
| Kohlenhydrate | 49 En% |
| Fett | 30 En% |
| Ballaststoffe | 1 En% |
| Fett, davon | 14,4 g |
| • gesättigte Fettsäuren | 3,4 g |
| • einfach ungesättigte Fettsäuren | 8,0 g |
| • mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
| • Omega-3-Fettsäuren | 0,35 g |
| • Omega-6-Fettsäuren | 1,96 g |
| Kohlenhydrate, davon | 53,4 g |
| • Zucker | 8,6 g |
| • Glukose | 3,0 g |
| • Lactose | 0,9 g |
| • Maltose | 4,6 g |
| • Polysaccharide | 44,1 g |
| Ballaststoffe, davon | 2,6 g |
| • lösliche Ballaststoffe | 2,6 g |
| Eiweiß | 21,8 g |
| Salz | 0,79 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 419 µg |
| Vitamin D | 6,5 µg |
| Vitamin E (TE) | 5,2 mg |
| Vitamin K | 23 µg |
| Vitamin B1 | 0,58 mg |
| Vitamin B2 | 0,73 mg |
| Niacin (NE) | 9,0 mg |
| Pantothensäure | 2,3 mg |
| Vitamin B6 | 0,73 mg |
| Folsäure | 112 µg |
| Vitamin B12 | 1,2 µg |
| Biotin | 12 µg |
| Vitamin C | 44 mg |
| Mineralstoffe | |
| Natrium | 314 mg |
| Kalium | 693 mg |
| Chlorid | 392 mg |
| Calcium | 519 mg |
| Phosphor | 281 mg |
| Magnesium | 74 mg |
| Ca/P-Quotient | 1,8 mg |
| Spurenelemente | |
| Eisen | 7,0 mg |
| Zink | 5,2 mg |
| Kupfer | 0,754 mg |
| Mangan | 1,3 mg |
| Fluorid | 0,45 mg |
| Molybdän | 44 µg |
| Selen | 26 µg |
| Chrom | 20 µg |
| Jod | 56 µg |
| Andere Stoffe | |
| Cholin | 150 mg |
| Osmolarität | 330 mosmol/l |
| Osmolalität | 380 mOsmol/kg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 19 - Jun 24
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order