Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Impianto Raffreddamento.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Altezza (mm) | 56 |
| Diametro esterno (mm) | 110 |
| Peso netto (g) | 1171 |
| Codici OE / Equivalenti (30) | |
|---|---|
| IVECO | 100128 · 4774151 · 4787273 |
| FIAT | 100128 · 4774151 · 4787273 |
| LIEBHERR | 5030108 · 5031325 · 503132508 |
| MAN | 81.30550.0041 · 81.30550.0050 · 81.30550.6019 |
| STEYR | 525426014A00 · 990.02.10.0032 |
| JOHN DEERE | AL120097 · AL16333 |
| CLAAS | 0006094210 |
| MERCEDES-BENZ | A0002508715 |
| ASTRA | 00100128 |
| NEOPLAN | 0401.192.00 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| MAN | L2000 | 10.145 LC,10.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C), 10.145 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE140C) (+82) | 1993—2006 |
| MAN | M90 | 12.152 F,12.152 FL, 12.152 FK (+71) | 1988—1996 |
| MAN | M 2000 L | 12.145 LC, LLC, LRC, LLRC, 12.145 LK, LRK (+9) | dal 1995 |
| MAN | SR | SR 240, SR 280,SR 280 H (+1) | 1975—1986 |
| MAN | R | FRH 362, R 292, FR 292, FRH 292 | 1985—1993 |
| MAN | ÜL | ÜL 242, ÜL 272 (+2) | 1989—1996 |
| IVECO | M | 115-17, 115-17 H (+3) | 1986—1992 |
| MAN | SÜ | SÜ 240, SÜ 242 (+3) | 1975—1997 |
| MAN | SL II | SL 202 | 1984—1994 |
| MAN | SG | SG 312,SG 322 | 1994—1997 |
| DAF | 95 | FA 95.310, FA 95.330 (+66) | 1987—1998 |
| DAF | 85 | FA 85.330, FA 85.360 (+19) | 1992—1998 |
| DAF | 75 | FA 75.240, FA 75.270 (+13) | 1992—1998 |
| DAF | 75 CF | FA 75 CF 250, FA 75 CF 290 (+13) | 1998—2000 |
| DAF | 65 CF | FA 65 CF 180, FA 65 CF 210 (+3) | 1998—2000 |
| DAF | 65 | FA 65.180, FA 65.210 (+3) | 1993—1998 |
| DAF | F 2800 | FA 2800 DKA, FA 2800 DKS (+45) | 1974—1991 |
| DAF | F 3300 | FA 3300 DKX,FA 3305 DKX, FAB 3305 DKX,FAG 3300 DKX,FAR 3300 DKX,FAS 3303 DKX (+8) | 1981—1991 |
| DAF | F 3600 | FA 3605 DKZ, FA 3605 DKZE (+7) | 1985—1991 |
| DAF | F 2900 | FA 2900 KV, FAD 2900 KV (+3) | 1990—1993 |
| DAF | F 3200 | FA 3200 KS, FAB 3200 KS,FAR 3200 KS,FAS 3200 KS (+4) | 1990—1993 |
| DAF | F 1700 | FA 1700 DNS, FA 1700 DNT,FA 1700 NT (+3) | 1986—1995 |
| DAF | F 1900 | FA 1900 DNS, FA 1900 DNS,FA 1900 NS (+4) | 1986—1993 |
| DAF | F 2700 | FA 2700 HS, FAB 2700 HS, FAG 2700 HS, FAR 2700 HS (+3) | 1990—1993 |
| DAF | F 2100 | FA 2100 DF,FA 2105 DF, FA 2100 DH (+16) | 1978—1991 |
| DAF | F 2300 | FA 2300 DHR, FA 2300 DHU (+20) | 1978—1993 |
| DAF | N 3300 | NAT 3326 DKX | 1981—1991 |
| IVECO | EUROSTAR | LD 440 E 40 T | 2000—2002 |
| DAF | LF 45 | FA 45.140, FA 45.150 (+5) | dal 2001 |
| DAF | LF 55 | FA 55.170, FA 55.180 (+7) | dal 2001 |
| DAF | CF 65 | FA 65.180, FA 65.220 (+3) | 2001—2013 |
| DAF | CF 75 | FA 75.250, FA 75.310 (+16) | 2001—2013 |
| DAF | SB | SB 200, SB 3000 | 1984—2003 |
| KING LONG | XMQ | XMQ6120Y, XMQ6127 (+8) | dal 2010 |
| MAN | HOCL | 16.240 HOC, HOCL/R, 16.290 HOC, HOCL/R (+2) | 1979—1996 |
Totale: 35 modelli · 623 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| DT Spare Parts | 3.40050 |
| Schaeffler LuK | 500021110 |
| Schaeffler LuK | 500021120 |
| Schaeffler LuK | 500048020 |
| Schaeffler LuK | 638295900 |
| Schaeffler LuK | 643299700 |
| VALEO | 806602 |
| STELLOX | 83-02208-SX |
| KAWE | 9708 |
| GMB | GC10110 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 19 - Jun 24
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order