Shopping security
PZN: 14252917
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel mit L-Cystein, Vitaminen und Mineralstoffen
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Täglich 2 x 2 Kapseln mit ausreichend Flüssigkeit einnehmen.
Nährwertdeklaration:
| Nährwerte | pro 100 g | pro 4 Kapseln |
| Energie | 242 kJ/58 kcal | 4 kJ/1 kcal |
| Fett, davon | < 0,1 g | < 0,1 g |
| • gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate, davon | 0,4 g | < 0,1 g |
| • Zucker | 0,2 g | < 0,1 g |
| Ballaststoffe | 20,1 g | 0,5 g |
| Eiweiß | 0,2 g | < 0,1 g |
| Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Nährstoff | pro 4 Kapseln | %NRV* |
| Calcium | 252 mg | 32% |
| Magnesium | 240 mg | 64% |
| L-Cystein | 55,2 mg | ** |
| Zink | 16 mg | 160% |
| Niacin (mg NE) | 32 mg | 200% |
| Vitamin E (mg alpha TE) | 12,2 mg | 101,60% |
| Vitamin A ( g RE) | 2070 µg | 258,80% |
| Pantothensäure | 11,9 mg | 198% |
| Vitamin D | 10 µg | 200% |
| Vitamin B6 | 1,6 mg | 114,80% |
| Thiamin | 2,52 mg | 229% |
| Riboflavin | 2,8 mg | 200% |
| Folsäure | 400 µg | 200% |
| Biotin | 100 µg | 200% |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order