Shopping security
Specialized Science Club - 2026
S-Works Turbo Levo 4, Donde lo Súper se une con lo Natural | Torque 111Nm | Potencia 850W | Batería 840Wh
El Specialized Science Club presenta la S-Works Levo 4, una bicicleta de montaña eléctrica tan avanzada que te transforma en un ciborg del ciclismo. Juntos son SuperNatural: fortalecidos con superpotencia, tracción, control y rango para conquistar cualquier terreno fuera de la carretera. Levo 4, donde lo Súper se encuentra con lo Natural.
| Uso | E-MTB Trail de Potencia Completa |
| Sistema Eléctrico | Motor S-Works 3.1 con 850 Watts y 111 Nm, batería de 840 Wh, hasta 4.40 horas de autonomía |
| Cuadro | Carbono FACT 11m con bieleta de carbono, ajuste de geometría y almacenamiento SWAT |
| Suspensión | Delantera: 160mm FOX 38 FACTORY GRIPX2 | Trasera: 150mm GENIE - FOX FLOAT X Factory |
| Transmisión | SRAM XX Eagle T-Type AXS |
| Ruedas | Roval Traverse HD Carbon / Mazas DT 240 DEG |
| E-Bike (Sistema Eléctrico) | |
|---|---|
| Interfaz/Control | Mastermind TCU, pantalla de alta resolución de 2.2", personalizable con la app de Specialized, compatible con Apple Find My |
| Cargador | Cargador inteligente Specialized de 12amp, 4 funciones de carga: Estándar, Rápida, Eco y carga al 80% |
| Motor | Motor Specialized 3.1 S-Works, torque de 111Nm, potencia de 720W (850W pico) |
| Batería | Specialized Turbo X2 840Wh |
| Cuadro (Frameset) | |
| Cuadro | Cuadro Levo 4, 150mm de recorrido, con almacenamiento SWAT, batería de extracción lateral, admite horquillas de hasta 180mm, ángulo de dirección ajustable, altura de pedalier y longitud de vainas ajustables |
| Abrazadera de Asiento | Aleación, 38.6mm |
| Suspensión | |
| Horquilla | FOX FLOAT 38 Factory, amortiguador GRIP X2, ajuste de rebote y compresión de alta y baja velocidad, eje QR 15x110mm, 44mm de offset, 160mm de recorrido |
| Amortiguador Trasero | Fox Float X Factory con Tecnología Specialized GENIE, ajuste Ride Dynamics Trail, palanca de 2 posiciones, ajuste LSR, 210x55mm |
| Frenos | |
| Freno Delantero | SRAM Maven Ultimate, pinza de 4 pistones, disco hidráulico, rotor HS2 de 220mm |
| Freno Trasero | SRAM Maven Ultimate, pinza de 4 pistones, disco hidráulico, rotor HS2 de 200mm |
| Transmisión | |
| Platos | SRAM 34t T-Type, 104 BCD, acero |
| Palancas de Cambio | SRAM AXS POD ULTIMATE con abrazadera discreta |
| Cassette | SRAM XX Transmission, XS 1297, 10-52t |
| Bielas | SRAM XX Carbon, 160mm, interfaz ISIS |
| Desviador Trasero | SRAM XX Eagle Transmission |
| Cadena | SRAM XX, T-TYPE |
| Ruedas y Neumáticos | |
| Rueda Delantera | Roval Traverse HD carbon 29", hookless, 30mm ancho interno, tubeless ready, Maza DT Swiss 240 DEG, 15x110mm |
| Rueda Trasera | Roval Traverse HD carbon 27.5", hookless, 30mm ancho interno, tubeless ready, Maza DT Swiss 240 DEG, 12x148mm |
| Neumático Delantero | Butcher, carcasa GRID GRAVITY, compuesto GRIPTON® T9, TLR, 29x2.4" |
| Neumático Trasero | Butcher, carcasa GRID GRAVITY, compuesto GRIPTON® T9, TLR, 27.5x2.4" |
| Cabina (Cockpit) | |
| Manubrio | Race Face Era Carbon, 35mm clamp, 800mm ancho |
| Potencia | Industry 9 Mountain, 35mm clamp, 40mm longitud |
| Sillín | Specialized Power Pro Mirror con rieles de Titanio huecos |
| Tija de Sillín | FOX Transfer NEO Factory, 34.9mm |
| Otros | |
| Accesorios | Almacenamiento interno SWAT en el tubo diagonal |
| Certificaciones | Certificado UL 2849 (sistema) y UL 2271 (batería) |
| Peso | 23.68 kg (52 lb, 3.3 oz) - Talla S4 |
| S-Size | Talla Equivalente | Rango de Altura Sugerido |
|---|---|---|
| S2 | Chica (Small) | 157cm - 173cm |
| S3 | Mediana (Medium) | 165cm - 180cm |
| S4 | Grande (Large) | 173cm - 188cm |
| S5 | Extra Grande (XL) | 178cm - 193cm |
| S6 | Doble Extra Grande (XXL) | 188cm - 203cm |
| Medida | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Longitud de Biela | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Ancho de Manubrio | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Longitud de Potencia | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Ancho de Sillín | 155 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| Longitud Tija de Sillín | 125 | 175 | 200 | 200 | 200 |
| Stack (Altura cuadro) | 618 | 626 | 638 | 652 | 667 |
| Reach (Alcance cuadro) | 435 | 455 | 480 | 505 | 535 |
| Long. Tubo Dirección | 95 | 103 | 117 | 132 | 149 |
| Ángulo Dirección | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
| Altura Pedalier | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Caída Pedalier | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
| Trail | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Long. Horquilla (total) | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 |
| Offset Horquilla | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Centro Delantero | 765 | 789 | 820 | 851 | 888 |
| Long. Vaina (Chainstay) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Distancia entre Ejes | 1200 | 1223 | 1254 | 1286 | 1323 |
| Long. Tubo Superior | 578 | 599 | 627 | 655 | 689 |
| Altura Standover | 753 | 754 | 753 | 758 | 761 |
| Long. Tubo Sillín | 390 | 405 | 425 | 445 | 465 |
| Ángulo Tubo Sillín | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Inserción Máx/Mín Tija | 274 / 80 | 289 / 80 | 313 / 80 | 337 / 80 | 357 / 80 |
Specialized Handmade Performance
Weight: 23.68 kg | S-Sizing Technology
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order