Shopping security
| Paese di origine | Cina |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| RAM installata | 512 MB |
| Profondità imballo | 721 mm |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 24 cpm |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Display incorporato | Sì |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 7,1 s |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Dimensioni massime di stampa | 297 x 432 mm |
| Frequenza del processore | 600 MHz |
| Risoluzione di scansione ottica | 4800 x 4800 DPI |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,7 W |
| Peso | 25,4 kg |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016 |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Copia | Mono copia |
| velocità di scansione (nero) | 33 ppm |
| Capacità di produzione totale | 250 fogli |
| Formati testo supportati | |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Tipo di scansione | Scanner piano |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 51 dB |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² |
| Numero di cartucce di stampa | 2 |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Colori di stampa | Nero |
| Stampa | Mono stampa |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 100 fogli |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Ciclo massimo di funzionamento | 50000 pagine per mese |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Profondità | 540 mm |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 80 W |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 6, PostScript |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Porta USB | Sì |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,1 kWh/settimana |
| Larghezza imballo | 738 mm |
| Segmento HP | Business |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 3 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 30 °C |
| Non-ISO print media sizes | 16K, Executive, Legal, Letter, Statement |
| Formati immagini supportati | JPG, TIFF |
| Tipologia display | LCD |
| Consumo di energia durante la stampa | 580 W |
| Funzione copia libro | Sì |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Area massima di scansione | 297 x 432 mm |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 24 ppm |
| Dimensioni buste | C4, C5, C6, DL, Monarch |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Processore integrato | Sì |
| Stampa diretta | No |
| Copia duplex | Sì |
| Intervallo di temperatura | -20 - 40 °C |
| Capacità totale in ingresso | 350 fogli |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 |
| Jetadmin Web HP | Sì |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Wi-Fi | No |
| Ciclo de lavoro | 2000 - 5000 pagine per mese |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
| Scansione | Scansione a colori |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Tempo di riscaldamento | 29 s |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta intestata, Carta leggera, Carta normale, Prestampato, Carta riciclata |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Larghezza | 560 mm |
| Numero di utenti | 25 utente(i) |
| Driver di scansione | TWAIN |
| Scansione a | E-mail, FTP, PC, SMB |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 12 ppm |
| Peso dell'imballo | 31,5 kg |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B4, B5 |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Altezza | 417 mm |
| Velocità di scansione (a colori) | 33 ppm |
| Margini di stampa | 4,5 mm |
| Fax | No |
| Altezza imballo | 678 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order