Shopping security
| Paese di origine | Slovacchia |
| Profondità imballo | 220 mm |
| Applicazioni Video | All 4, Amazon Prime Video, Apple TV, BBC iPlayer, BritBox, DAZN, Disney+, Google TV, ITV Hub, My5, NOW TV, Netflix, Rakuten TV, YouTube |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 264 kWh |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Consumi | 129 W |
| Dimensioni (con supporto) (L x A x P) | 1900,9 x 1123,3 x 345,1 mm |
| Peso (senza supporto) | 41,5 kg |
| Supporto | New Simple Stand |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Controllo vocale | Sì |
| Tipo telecomando | TM2360E (TM1240A UK Only) |
| Modalità immagine | Film, Filmmaker |
| Viti incluse | Sì |
| Consumo energetico (max) | 280 W |
| Tipo di supporto | Kit piedini |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Sintonizzatore analogico | Sì |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| Sintonizzatore DVB-T2 | Sì |
| Applicazioni Lifestyle | TikTok |
| Funziona con Amazon Alexa | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 2,16 m (85") |
| Timer di spegnimento | Sì |
| Tecnologia di regolazione della retroilluminazione | Local Dimming |
| Larghezza imballo | 2075 mm |
| Bluetooth | Sì |
| Ingresso antenna | DVB-T2CS2 |
| Tecnologia display | QLED |
| Profondità (senza supporto) | 26,9 mm |
| Mirroring Schermo | Sì |
| Smart TV | Sì |
| Telecomando intelligente incluso | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive) |
| Peso (con supporto) | 42,5 kg |
| Interfaccia comune | Sì |
| Funziona con Samsung Bixby | Sì |
| Controllo genitori | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Modalità audio | Gioco, Film |
| Funziona con Google Assistant | Sì |
| controllo del movimento | No |
| Scalabilità verso il 4K | Sì |
| Profondità (con supporto) | 345,1 mm |
| Wi-Fi | Sì |
| App per notizie | BBC |
| Kit di montaggio | No |
| Auto ricerca canali | Sì |
| Sistema operativo incluso | Tizen |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Peso dell'imballo | 55,3 kg |
| Altezza(senza supporto) | 1085,7 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 600 x 400 mm |
| Applicazioni per Smart TV | SmartThings |
| Dolby Vision | No |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Dimensioni (LxPxA) con base | 1900,9 x 345,1 x 1123,3 mm |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 1900,9 mm |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sistema audio | OTS Lite, Q-Symphony |
| Miracast | No |
| Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
| Compatibilità::USB Playback:: | Sì |
| Registrazione USB | Sì |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Consumo energetico annuo | 179 kWh |
| HDMI | Sì |
| Standby automatico | Sì |
| Larghezza (senza supporto) | 1900,9 mm |
| Compatibilità 3D | No |
| Telecomando portatile | Sì |
| Larghezza supporto | 111,9 cm |
| Applicazioni Musica | Amazon Music, Apple Music, BBC Sounds, Spotify, YouTube Music |
| Hybrid Log Gamma (HLG) | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Modalità risparmio energia | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Processore | Quantum Processor Lite 4K |
| Modalità gioco | Sì |
| AMD FreeSync | No |
| Supporto Apple AirPlay 2 | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 129 kWh |
| Tecnologia del suono | OTS Lite, Q-Symphony |
| Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità porte RF | 1 |
| Altezza (con supporto) | 1123,3 mm |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Alimentazione di rete | Sì |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Funzione sottotitoli | Sì |
| App per sport | BT Sport |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Guida rapida | Sì |
| Altezza imballo | 1237 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order