Shopping security
| Caratteristiche principali | Codice | 622333 |
| Referenza Ordine | THTCLP-L-L3A-7594-0.2-SC | |
| Codice prodotto | THTCLP-L-L3A-7594-0.2-SC | |
| Quantità totale per confezione | 200 Etichetta / Rotolo | |
| Quantitativo minimo ordinabile | 1 | |
| Etichette per fila | 1 | |
| Applicazione(i) | Segnaletica per comunicazione di pericoli | |
| Quantità | 200 | |
| Marchio | Brady® | |
| Layout | L3A | |
| Qtà per rotolo | 200 | |
| Nastro di stampa raccomandato | R6000HF | |
| Serie nastro di stampa | R6000HF | |
| SAP Country of Origin | BE |
| Dimensioni | Larghezza (mm) | 105.00 mm |
| Altezza (mm) | 155.00 mm | |
| Core – Diametro (mm) | 25.40 mm | |
| Ripetizione verticale (mm) | 160.12 mm | |
| Larghezza anima (mm) | 109.00 mm | |
| Dimensioni | 105,00 mm (L) x 155,00 mm (A) |
| Caratteristiche dei materiali | Consumabile Brady n. | B-7594 (Vedi scheda tecnica) |
| Materiale | Polipropilene | |
| Tipo materiale Brady | Polipropilene | |
| Spessore (mm) | 0.079 mm | |
| Colore | Rosso su bianco | |
| Temperatura max funzionamento °C | 100 °C | |
| Temperatura min funzionamento °C | -20 °C | |
| Adesivo | Acrilico permanente | |
| Finitura | Lucido | |
| Resistance Properties | Humidity-Resistant, Low Temperature-Resistant |
| Caratteristiche del prodotto | Forma | Rettangolo |
| Specifiche di stampa | Tecnologia di stampa | Trasferimento termico |
| Compatibilità | Per stampante/i | BBP11, BBP12, PR Plus, Stampante core 76 mm THT |
| Informazioni prestampate | Aree prestampate etichetta | GHS/CLP 3A rombi rossi |
| Conformità | UNSPSC | 55121612 |
| Stato conformità RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 | |
| Stato SVHC REACH | Part does not contain an SVHC | |
| Data elenco sostanze candidate REACH | 14 June 2023 | |
| Approvazioni/conformità | Riconosciuto da UL |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order