Shopping security
| per 1 compressa | per 3 compresse | %RDA* | |
| L-Cisteina | 200 mg | 600 mg | |
| L-Metionina | 45 mg | 135 mg | |
| Inositolo | 50 mg | 150 mg | |
| Colina | 30 mg | 90 mg | |
| Miglio estratto secco | 40 mg | 120 mg | |
| Equiseto estratto secco | 40 mg | 120 mg | |
| Rosa canina estratto secco | 40 mg | 120 mg | |
| Saw palmetto estratto secco | 15 mg | 45 mg | |
| Fo-ti powder | 25 mg | 75 mg | |
| Acidi grassi essenziali (da ribes nero) | 35 mg | 105 mg | |
| Vitamine | |||
| Betacarotene | 1,4 mg | 4,2 mg | 84 |
| Vitamina C | 30,0 mg | 90,0 mg | 150 |
| Vitamina E | 5,0 mg | 15,0 mg | 150 |
| Vitamina B1 | 0,75 mg | 2,25 mg | 150 |
| Vitamina B2 | 0,85 mg | 2,55 mg | 150 |
| Vitamina B6 | 1,0 mg | 3,0 mg | 150 |
| Vitamina B12 | 1,0 µg | 3,0 µg | 150 |
| Niacina | 10,0 mg | 30,0 mg | 150 |
| Calcio pantotenato | 3,0 mg | 9,0 mg | 150 |
| Biotina | 75,0 µg | 225,0 µg | 250 |
| PABA | 0,5 mg | 15,0 mg | |
| Acido folico | 0,1 mg | 0,3 mg | 150 |
| Minerali | |||
| Zinco | 5,0 mg | 15,0 mg | 100 |
| Rame | 0,4 mg | 1,2 mg | |
| Selenio | 35,0 µg | 105,0 µg | 150 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order