Shopping security
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Audio digital, salida optica | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Número de puertos RF | 1 |
| Canal de retorno de audio mejorado (eARC) | SI |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Canal de retorno de audio (ARC) | SI |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 1490 mm |
| Profundidad del paquete | 269 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 172 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1356 mm |
| Peso (con soporte) | 17.4 kg |
| Peso del paquete | 23 kg |
| Altura del paquete | 880 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 852 mm |
| Smart TV | |
|---|---|
| Compatible con Apple AirPlay 2 | SI |
| Aplicaciones de deportes | Sports Alerts |
| Sistema operativo instalado | Sistema operativo de la web |
| Smart TV | SI |
| TV por Internet | SI |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 152.4 cm (60") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Escaneado progresivo | SI |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Native refresh rate | 60 Hz |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (max) | 150 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/65 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Soporte de sobremesa | SI |
| Mando a distancia | SI |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet | SI |
| Wifi | SI |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Navegación | SI |
| Bluetooth | SI |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Navegador web | SI |
| Teletexto | |
|---|---|
| Funciones de teletexto | SI |
| Audio | |
|---|---|
| Modos de sonido | AI Sound Pro |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Número de altavoces | 2 |
| Decodificadores incorporados | Dolby Digital |
| Desempeño | |
|---|---|
| 4K upscaler | SI |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | SI |
| Función de subtítulos | SI |
| Prestaciones de juego | Modo de baja latencia automática (ALLM) |
| AMD FreeSync | SI |
| Modo de juego | SI |
| Ampliación de la escala de video | SI |
| High Dynamic Range (HDR) technology | Filmmaker Mode,High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Control por voz | SI |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync |
| Sintonizador de la TV | |
|---|---|
| Tipo de sintonizador | Digital |
| Autobusqueda de canal | SI |
| Formato de señal digital | ATSC,DVB |
| Características de administración | |
|---|---|
| modo hotel | SI |
| Temporizador Encendido/Apagado | SI |
| Tipo de control remoto | MR22 or L-con |
| Funciona con Amazon Alexa | SI |
| Guía electrónica de programación | SI |
| Temporizador de apagado | SI |
| Modo ECO | SI |
| Modos inteligentes | Cine, Deportes |
| Periodo de programación | 8 Días |
| Funciona con el Asistente de Google | SI |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Tipo de embalaje | Caja |
| Red | |
|---|---|
| Baja Energía Bluetooth (BLE) | SI |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 19 - Jun 24
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order