Shopping security
Bu liste araç listesinden kopyala yapıştır ile alınacak. (Araç-listesi-tork.xlsx)
| BRAND | MODEL | TYPE | YEAR | kW | cm3 | cyl | ENGINE |
| MITSUBISHI | Carisma Sedan (DA_) | 1.3 | 09.00 - 10.04 | 55 | 1298 | 4 | 4G13 (12V) |
| MITSUBISHI | Colt V (CJ_, CP_) | 1300 | 09.00 - 09.03 | 60 | 1299 | 4 | 4G13 (16V) |
| MITSUBISHI | Colt V (CJ_, CP_) | 1300 GL,GLX | 05.96 - 09.00 | 55 | 1299 | 4 | 4G13 (12V) |
| MITSUBISHI | Lancer Cargo I Combi (CS_W) | 1.6 | 09.03 - 10.08 | 72 | 1584 | 4 | 4G18 |
| MITSUBISHI | Lancer Sedan (CS_A) | 1.3 | 09.03 - | 60 | 1299 | 4 | 4G13 (16V) |
| MITSUBISHI | Lancer Sedan (CS_A) | 1.6 | 09.03 - | 72 | 1584 | 4 | 4G18 |
| MITSUBISHI | Space Star (DG_A) | 1.3 16V | 06.98 - 12.04 | 63 | 1299 | 4 | 4G13 (16V) |
| MITSUBISHI | Space Star (DG_A) | 1.3 16V | 12.98 - 12.04 | 61 | 1299 | 4 | 4G13 (16V) |
| MITSUBISHI | Space Star (DG_A) | 1.3 16V | 09.00 - 12.04 | 60 | 1299 | 4 | 4G13 (16V) |
| MITSUBISHI | Space Star (DG_A) | 1.6 16V | 01.01 - 12.04 | 72 | 1584 | 4 | 4G18 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order