Shopping security
| BRAND | MODEL | TYPE | YEAR | kW | cm3 | cyl | ENGINE |
| Opel | Astra F (56_, 57_) | 1,4 | 11.94 - 09.98 | 60 | 1389 | 4 | 14 SE |
| Opel | Astra F (56_, 57_) | 1,4 Si | 11.94 - 09.98 | 60 | 1389 | 4 | C 14 SE |
| Opel | Astra F (56_, 57_) | 1,6 i | 05.93 - 07.96 | 52 | 1598 | 4 | X 16 SZ |
| Opel | Astra F Cabriolet (53_B) | 1,4 Si | 11.94 - 03.01 | 60 | 1389 | 4 | C 14 SE |
| Opel | Astra F Cabriolet (53_B) | 1,6 i | 03.93 - 08.96 | 52 | 1598 | 4 | X 16 SZ |
| Opel | Astra F Cabriolet (53_B) | 1,6 i | 01.96 - 03.01 | 55 | 1598 | 4 | X 16 SZR |
| Opel | Astra F Caravan (51_, 52_) | 1,4 | 11.94 - 09.98 | 60 | 1389 | 4 | 14 SE |
| Opel | Astra F Caravan (51_, 52_) | 1,4 Si | 11.94 - 01.98 | 60 | 1389 | 4 | C 14 SE |
| Opel | Astra F Caravan (51_, 52_) | 1,6 | 09.95 - 01.98 | 55 | 1598 | 4 | 16 NZR |
| Opel | Astra F Caravan (51_, 52_) | 1,6 i | 05.93 - 07.96 | 52 | 1598 | 4 | X 16 SZ |
| Opel | Astra F Caravan (51_, 52_) | 1,6 i | 09.91 - 01.98 | 55 | 1598 | 4 | X 16 SZR |
| Opel | Astra F CC (53_, 54_, 58_, 59_) | 1,4 | 11.94 - 01.98 | 60 | 1389 | 4 | 14 SE |
| Opel | Astra F CC (53_, 54_, 58_, 59_) | 1,4 Si | 11.94 - 11.32 | 60 | 1389 | 4 | C 14 SE |
| Opel | Astra F CC (53_, 54_, 58_, 59_) | 1,6 i | 05.93 - 07.96 | 52 | 1598 | 4 | X 16 SZ |
| Opel | Astra F CC (53_, 54_, 58_, 59_) | 1,6 i | 09.91 - 01.98 | 55 | 1598 | 4 | X 16 SZR |
| Opel | Astra F Classic Caravan | 1,6 i | 01.98 - 01.05 | 55 | 1598 | 4 | X 16 SZR |
| Opel | Astra F Classic CC | 1,6 i | 01.98 - 08.02 | 55 | 1598 | 4 | X 16 SZR |
| Opel | Astra F Classic Sedan | 1,6 i | 01.98 - 08.02 | 55 | 1598 | 4 | X 16 SZR |
| Opel | Astra F Van (55_) | 1,6 i | 02.93 - 07.96 | 52 | 1598 | 4 | X 16 SZ |
| Opel | Combo (71_) | 1,4 | 07.94 - 10.01 | 60 | 1389 | 4 | C 14 SE |
| Opel | Corsa B (73_, 78_, 79_) | 1,2 i | 03.93 - 09.00 | 33 | 1195 | 4 | X 12 SZ |
| Opel | Corsa B (73_, 78_, 79_) | 1,4 i | 03.93 - 09.00 | 44 | 1389 | 4 | X 14 SZ |
| Opel | Corsa B (73_, 78_, 79_) | 1,4 Si | 03.93 - 09.00 | 60 | 1389 | 4 | C 14 SE |
| Opel | Corsa B Van (73_) |
1,4 i | 08.99 - 09.00 | 44 | 1389 | 4 | X 14 SZ |
| Opel | Vectra A (86_, 87_) | 1,6 i | 09.93 - 11.95 | 52 | 1598 | 4 | X 16 SZ |
| Opel | Vectra A CC (88_, 89_) | 1,6 i | 09.93 - 11.95 | 52 | 1598 | 4 | X 16 SZ |
| Opel | Vectra B (36_) | 1,6 i | 10.95 - 04.02 | 55 | 1598 | 4 | X 16 SZR |
| Opel | Vectra B Caravan (31_) | 1,6 i | 11.96 - 06.00 | 55 | 1598 | 4 | X 16 SZR |
| Opel | Vectra B CC (38_) | 1,6 i | 10.95 - 07.03 | 55 | 1598 | 4 | X 16 SZR |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order