Shopping security
| Marka | OEM |
| FORD | 5H2Z9601AA |
| ROVER | PHE 0001 12 |
| LAND ROVER | PHE000112 |
|
Araç |
Model yılı | kW | HP | ccm | Yapı türü |
| LAND ROVER DISCOVERY III (L319) 2.7 TD 4x4 | 07.2004 -09.2009 | 140 | 190 | 2720 | SUV |
| LAND ROVER DISCOVERY III (L319) 4.0 4x4 | 02.2005 -09.2009 | 160 | 218 | 3999 | SUV |
| LAND ROVER DISCOVERY III (L319) 4.0 V6 4x4 | 10.2004 -09.2009 | 160 | 218 | 4009 | SUV |
| LAND ROVER DISCOVERY III (L319) 4.4 4x4 | 07.2004 -09.2009 | 220 | 299 | 4394 | SUV |
| LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 2.7 TD 4x4 | 09.2009 - | 140 | 190 | 2720 | SUV |
| LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 SDV6 4x4 | 11.2009 - | 188 | 256 | 2993 | SUV |
| LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4x4 | 07.2012 - | 183 | 249 | 2993 | SUV |
| LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4x4 | 05.2010 - | 155 | 211 | 2993 | SUV |
| LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4x4 | 09.2009 - | 180 | 245 | 2993 | SUV |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320) 2.7 D 4x4 | 02.2005 -03.2013 | 140 | 190 | 2720 | SUV |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320) 3.0 D 4x4 | 05.2010 -03.2013 | 155 | 211 | 2993 | SUV |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320) 3.0 D 4x4 | 08.2012 -03.2013 | 183 | 249 | 2993 | SUV |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320) 3.0 D 4x4 | 06.2011 -03.2013 | 188 | 256 | 2993 | SUV |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320) 3.0 D 4x4 | 09.2009 -03.2013 | 180 | 245 | 2993 | SUV |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320) 3.6 D 4x4 | 04.2006 -03.2013 | 200 | 272 | 3628 | SUV |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320) 4.2 4x4 | 02.2005 -03.2013 | 287 | 390 | 4197 | SUV |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320) 4.4 4x4 | 02.2005 -03.2013 | 220 | 299 | 4394 | SUV |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order