Shopping security
| MARKA | MODEL | TYPE | YEAR | kW | cm3 | cyl | ENGINE |
| SEAT | Cordoba (6K2) | 1,6 | 06.99 - 10.02 | 55 | 1598 | 4 | ALM |
| SEAT | Cordoba Vario (6K5) | 1,6 | 06.99 - 12.02 | 55 | 1598 | 4 | ALM |
| SEAT | Cordoba Vario (6K5) | 1,6 i | 09.99 - 06.99 | 55 | 1598 | 4 | ALM/AEE |
| SEAT | Ibiza I (021A) | 1.5 i | 04.91 - 05.93 | 74 | 1461 | 4 | 021 B.2000 |
| SEAT | Ibiza II (6K1) | 1,6 i | 03.93 - 08.99 | 55 | 1598 | 4 | ABU |
| SEAT | Ibiza III (6K1) | 1,6 | 08.99 - 02.02 | 55 | 1598 | 4 | ALM |
| SEAT | Inca (6K9) | 1,6 i | 06.97 - 09.00 | 55 | 1598 | 4 | ALM/AEE |
| SKODA | Felicia I (6U1) | 1,6 | 08.95 - 03.98 | 55 | 1598 | 4 | EA111/AEE |
| SKODA | Felicia I Combi (6U5) | 1,6 | 08.95 - 03.98 | 55 | 1598 | 4 | AEE |
| SKODA | Felicia I Pick-up (797) | 1,6 | 06.97 - 04.02 | 55 | 1598 | 4 | AEE |
| SKODA | Felicia II (6U1, 6U5) | 1,6 | 01.98 - 06.01 | 55 | 1598 | 4 | AEE |
| SKODA | Felicia II (6U1, 6U5) | 1,6 Combi | 01.98 - 06.01 | 55 | 1598 | 4 | AEE |
| VW | Caddy II Combi (9K9B) | 1,4 | 11.95 - 01.04 | 44 | 1390 | 4 | AEX/AKV/APQ |
| VW | Caddy II Combi (9K9B) | 1,06.2021 | 06.97 - 09.00 | 55 | 1598 | 4 | AEE |
| VW | Caddy II Pick-up (9U7) | 1,06.2021 | 06.96 - 12.00 | 55 | 1598 | 4 | AEE |
| VW | Caddy II Van (9K9A) | 1,4 | 11.95 - 01.04 | 44 | 1390 | 4 | AEX/APQ |
| VW | Caddy II Van (9K9A) | 1,06.2021 | 11.95 - 05.97 | 55 | 1598 | 4 | AEE |
| VW | Derby (86C, 80) | 1,3 | 08.83 - 12.84 | 40 | 1272 | 4 | HK |
| VW | Golf II (19E, 1G1) | 1,3 | 08.83 - 06.87 | 40 | 1272 | 4 | MH/HK |
| VW | Golf III (1H1) | 1,4 | 10.91 - 08.97 | 44 | 1390 | 4 | AEX |
| VW | Golf III (1H1) | 1,6 | 09.92 - 08.97 | 55 | 1598 | 4 | ABU/AEA/AEE |
| VW | Golf III Variant (1H5) | 1,4 | 07.93 - 04.99 | 44 | 1390 | 4 | AEX/APQ |
| VW | Golf III Variant (1H5) | 1,6 | 07.93 - 12.97 | 55 | 1598 | 4 | ABU/AEA/AEE |
| VW | Lupo (6X1, 6E1) | 1,0 | 09.98 - 07.05 | 37 | 999 | 4 | AER/ALL |
| VW | Polo (6N1) | 45 1,0 | 10.94 - 09.96 | 33 | 1043 | 4 | AEV |
| VW | Polo (6N1) | 55 1,3 | 10.94 - 07.95 | 40 | 1296 | 4 | ADX |
| VW | Polo (6N1) | 55 1,4 | 08.95 - 10.99 | 40 | 1390 | 4 | AEX |
| VW | Polo (6N1) | 60 1,4 | 07.95 - 10.99 | 44 | 1390 | 4 | AEX |
| VW | Polo (6N1) | 60 1,4 | 07.95 - 10.99 | 44 | 1390 | 4 | AKV |
| VW | Polo (6N1) | 75 1,6 | 10.94 - 10.99 | 55 | 1598 | 4 | AEA/AEE |
| VW | Polo Classic (6KV2) | 1,0 | 08.96 - 12.01 | 37 | 999 | 4 | AER |
| VW | Polo Classic (6KV2) | 60 1,4 | 12.95 - 09.01 | 44 | 1390 | 4 | AEX |
| VW | Polo Classic (6KV2) | 60 1,4 | 12.95 - 09.01 | 44 | 1390 | 4 | AKV |
| VW | Polo Sedan (9A4) | 1,0 | 08.96 - 12.01 | 37 | 999 | 4 | AER |
| VW | Polo Van (6NF) | 1,4 | 05.98 - 12.99 | 44 | 1390 | 4 | AEX |
| VW | Polo Variant (6KV5) | 1,4 | 05.97 - 09.01 | 44 | 1390 | 4 | AEX |
| VW | Polo Variant (6KV5) | 1,4 | 05.97 - 09.01 | 44 | 1390 | 4 | AKV |
| VW | Vento (1H2) | 1,4 | 11.91 - 09.98 | 44 | 1390 | 4 | AEX |
| VW | Vento (1H2) | 1,6 | 09.92 - 09.98 | 55 | 1598 | 4 | AEA/AEE |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order