Shopping security
BISAN TRX 8400 ALTUS 700C FELGE 19" - 48 Cm RAHMEN 3X9 GANG TREKKINGRAD MATT SCHWARZ BLAU
RAHMEN : LEGIERUNG 6061
GABEL/ZANGE: MOZO
BREMSHEBEL: SHIMANO ST-EF500
BREMSSYSTEM: SHIMANO BR-TX805, MECHANISCHE SCHEIBE
SCHALTHEBEL: SHIMANO ST-EF500
UMWERFER: SHIMANO TOURNEY FD-TX800-TS6
SCHALTWERK: SHIMANO TOURNEY RD-TX800
KURBELGARNITUR: SHIMANO FC-TY501 (48-38-28T)
RUBEL/KASSETTE: SHIMANO CS-HG31 (8S) (11-32T)
VORDERNABE: SHIMANO HB-TX505
HINTERRADNABE: SHIMANO FH-TX505-8
FELGENSATZ: DOPPELWANDIGE LEGIERUNG
SATTEL: VERKAUFE ROYAL
REIFEN/REIFEN: MITAS/CST/CHAOYANG

| Messergebnisse |
| Größe | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | ||
| A | SITZROHR | SITZROHR | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| B | SITZROHRWINKEL | SITZROHRWINKEL | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| C | OBERROHRLÄNGE | Oberrohrlänge | 585 | 590 | 595 | 600 | 605 | 605 |
| D | KOPFROHRLÄNGE | STEUERROHRLÄNGE | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| E | KOPFROHRWINKEL | LENKWINKEL | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| H | WHEEL BASIS |
RADABSTAND | 1079,53 | 1084,53 | 1089,53 | 1094,53 | 1099,64 | 1099,64 |
| I | Kettenstrebenlänge | Zugrohrlänge | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| J | TRETLAGER-ABDROP | BAUCHBETT-ABSTAND | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| K | STAPEL | Abstand Stirnrohrspitze-Nabe | 578,84 | 578,84 | 578,84 | 578,84 | 578,84 | 578,84 |
| L | REACH | ZWISCHEN ROHR OBEREN NABENZENTRUM | 408,03 | 413,03 | 418,02 | 423,03 | 428,02 | 428,02 |
| Q | RADGRÖSSE | RADGRÖSSE | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order