Shopping security
BISAN TRX 8500 CITY 700C RIM 18 "- 46 Cm FRAME 3X9 GEAR CITY BIKE MATTE WHITE DARK BLUE
STAFF/FRAME : Alloy 6061
FORK/TONG: SR suntour
BRAKE LEVERS: Shimano bl-mt200
BRAKE SYSTEM: Shimano BR-MT200 hydraulic disc / Hydraulic disc
GEAR LEVERS: Shimano sl-m3100
FRONT DERAILLEUR: Shimano fd-t3000
REAR DERAILLEUR: Shimano acera rd-t3000-sgs
CRANKSET: Shimano fc-m371-l (48-36-26t)
RUBLE/CASSETTE : Shimano cs-hg201 (9s) (11-34t)
FRONT HUB: Shimano hb-rm35
REAR HUB: Shimano fh-rm35
RIMS SET: Alloy double wall
SADDLE: Selle royal
TIRE/TIRE: Cst/Chaoyang

| Measurement Results |
| Size | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | ||
| A | SEAT TUBE | SEAT PIPE | 500 | 520 | 540 | 560 |
| B | SEAT TUBE ANGLE | SEAT TUBE ANGLE | 72,18 | 72,18 | 72,18 | 72,18 |
| C | TOP TUBE LENGTH | UPPER TUBE LENGTH | 595 | 600 | 605 | 605 |
| D | HEAD TUBE LENGTH | HEAD TUBE LENGTH | 140 | 140 | 140 | 140 |
| E | HEAD TUBE ANGLE | HEAD TUBE ANGLE | 70 | 70 | 70 | 70 |
| H | WHEELBASE | WHEEL DISTANCE | 1087,23 | 1092,23 | 1097,23 | 1097,23 |
| I | CHAIN STAY LENGTH | DRAW PIPE LENGTH | 445 | 445 | 445 | 445 |
| J | BOTTOM BRACKET DROP | BELLY BED DISTANCE | 56 | 56 | 56 | 56 |
| K | STACK | FOREHEAD PIPE TOP POINT-HUB DISTANCE | 637,50 | 637,50 | 637,50 | 637,50 |
| L | REACH | BETWEEN TUBE UPPER-HUB CENTERS | 391,55 | 396,55 | 401,55 | 401,55 |
| Q | WHEEL SIZE | WHEEL SIZE | 700C | 700C | 700C | 700C |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order