Shopping security
| Araç | OEM |
| OPEL | 835622 |
| OPEL | 5834282 |
| GENERAL MOTORS | 90531003 |
| GENERAL MOTORS | 9117557 |
| GENERAL MOTORS | 91155714 |
| GENERAL MOTORS | 13271042 |
| GENERAL MOTORS | 93192885 |
| Araç | Model yılı | kW | HP | ccm | Yapı türü |
| OPEL ASTRA CLASSIC (L48) 1.6 | 01.2009 - | 85 | 116 | 1598 | Hatchback |
| OPEL ASTRA G Cabrio (F67) 1.6 | 01.2003 -10.2005 | 76 | 103 | 1598 | Cabrio |
| OPEL ASTRA G Cabrio (F67) 1.6 16V | 03.2001 -10.2005 | 74 | 101 | 1598 | Cabrio |
| OPEL ASTRA G Cabrio (F67) 1.8 16V | 03.2001 -10.2005 | 92 | 125 | 1796 | Cabrio |
| OPEL ASTRA G Cabrio (F67) 2.0 16V Turbo | 11.2002 -10.2005 | 147 | 200 | 1998 | Cabrio |
| OPEL ASTRA G Cabrio (F67) 2.0 OPC | 03.2002 -10.2005 | 141 | 192 | 1998 | Cabrio |
| OPEL ASTRA G Coupe (F07_) 1.6 16V | 03.2000 -05.2005 | 76 | 103 | 1598 | Coupe |
| OPEL ASTRA G Coupe (F07_) 1.6 16V | 03.2000 -05.2005 | 74 | 101 | 1598 | Coupe |
| OPEL ASTRA G Coupe (F07_) 1.8 16V | 09.2000 -05.2005 | 92 | 125 | 1796 | Coupe |
| OPEL ASTRA G Coupe (F07_) 1.8 16V | 03.2000 -10.2000 | 85 | 116 | 1796 | Coupe |
| OPEL ASTRA G Coupe (F07_) 2.0 16V Turbo | 11.2002 -05.2005 | 147 | 200 | 1998 | Coupe |
| OPEL ASTRA G Coupe (F07_) 2.0 16V Turbo | 08.2001 -05.2005 | 141 | 192 | 1998 | Coupe |
| OPEL ASTRA G Coupe (F07_) 2.0 16V Turbo | 09.2000 -08.2001 | 140 | 190 | 1998 | Coupe |
| OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 1.2 16V | 02.1998 -09.2000 | 48 | 65 | 1199 | Hatchback |
| OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 1.2 16V | 09.2000 -01.2005 | 55 | 75 | 1199 | Hatchback |
| OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 1.4 | 09.2007 -12.2009 | 66 | 90 | 1364 | Hatchback |
| OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 1.4 16V | 02.1998 -01.2005 | 66 | 90 | 1389 | Hatchback |
| OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 1.6 | 12.2002 -12.2009 | 76 | 103 | 1598 | Hatchback |
| OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 1.6 | 09.2000 -01.2005 | 62 | 84 | 1598 | Hatchback |
| OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 1.6 | 02.1998 -09.2000 | 55 | 75 | 1598 | Hatchback |
| OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 1.6 16V | 02.1998 -01.2005 | 74 | 101 | 1598 | Hatchback |
| OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 1.7 DTI 16V | 02.2000 -01.2005 | 55 | 75 | 1686 | Hatchback |
| OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 1.7 TD | 02.1998 -08.2000 | 50 | 68 | 1700 | Hatchback |
| OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 1.8 16V | 02.1998 -09.2000 | 85 | 116 | 1796 | Hatchback |
| OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 1.8 16V | 09.2000 -01.2005 | 92 | 125 | 1796 | Hatchback |
| OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 2.0 16V | 02.1998 -01.2005 | 100 | 136 | 1998 | Hatchback |
| OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 2.0 16V OPC | 11.1999 -09.2002 | 118 | 160 | 1998 | Hatchback |
| OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 2.0 DI | 02.1998 -01.2005 | 60 | 82 | 1995 | Hatchback |
| OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 2.0 DTI 16V | 08.1999 -01.2005 | 74 | 101 | 1995 | Hatchback |
| OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 2.0 OPC | 09.2002 -01.2005 | 141 | 192 | 1998 | Hatchback |
| OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 2.0 OPC | 11.2002 -01.2005 | 147 | 200 | 1998 | Hatchback |
| OPEL ASTRA G Panelvan/Van (F70) 1.6 | 01.1999 -09.2000 | 55 | 75 | 1598 | Panelvan/Van |
| OPEL ASTRA G Panelvan/Van (F70) 1.6 | 09.2000 -04.2005 | 62 | 84 | 1598 | Panelvan/Van |
| OPEL ASTRA G Panelvan/Van (F70) 1.7 DTI 16V | 02.2000 -04.2005 | 55 | 75 | 1686 | Panelvan/Van |
| OPEL ASTRA G Panelvan/Van (F70) 1.7 TD | 01.1999 -04.2005 | 50 | 68 | 1700 | Panelvan/Van |
| OPEL ASTRA G Panelvan/Van (F70) 2.0 DI | 01.1999 -04.2005 | 60 | 82 | 1995 | Panelvan/Van |
| OPEL ASTRA G Sedan (F69_) 1.2 16V | 09.1998 -09.2000 | 48 | 65 | 1199 | Sedan |
| OPEL ASTRA G Sedan (F69_) 1.2 16V | 09.2000 -01.2005 | 55 | 75 | 1199 | Sedan |
| OPEL ASTRA G Sedan (F69_) 1.4 | 09.2007 -12.2009 | 66 | 90 | 1364 | Sedan |
| OPEL ASTRA G Sedan (F69_) 1.4 16V | 09.1998 -01.2005 | 66 | 90 | 1389 | Sedan |
| OPEL ASTRA G Sedan (F69_) 1.6 | 09.1998 -09.2000 | 55 | 75 | 1598 | Sedan |
| OPEL ASTRA G Sedan (F69_) 1.6 | 09.2000 -01.2005 | 62 | 84 | 1598 | Sedan |
| OPEL ASTRA G Sedan (F69_) 1.6 | 12.2002 -12.2009 | 76 | 103 | 1598 | Sedan |
| OPEL ASTRA G Sedan (F69_) 1.6 16V | 09.1998 -01.2005 | 74 | 101 | 1598 | Sedan |
| OPEL ASTRA G Sedan (F69_) 1.7 DTI 16V | 02.2000 -01.2005 | 55 | 75 | 1686 | Sedan |
| OPEL ASTRA G Sedan (F69_) 1.7 TD | 09.1998 -08.2000 | 50 | 68 | 1700 | Sedan |
| OPEL ASTRA G Sedan (F69_) 1.8 16V | 09.1998 -09.2000 | 85 | 116 | 1796 | Sedan |
| OPEL ASTRA G Sedan (F69_) 1.8 16V | 06.2000 -01.2005 | 92 | 125 | 1796 | Sedan |
| OPEL ASTRA G Sedan (F69_) 2.0 16V | 09.1998 -01.2005 | 100 | 136 | 1998 | Sedan |
| OPEL ASTRA G Sedan (F69_) 2.0 DI | 09.1998 -01.2005 | 60 | 82 | 1995 | Sedan |
| OPEL ASTRA G Sedan (F69_) 2.0 DTI 16V | 08.1999 -01.2005 | 74 | 101 | 1995 | Sedan |
| OPEL ASTRA G Station Wagon (F35_) 1.2 16V | 02.1998 -09.2000 | 48 | 65 | 1199 | Station Wagon |
| OPEL ASTRA G Station Wagon (F35_) 1.2 16V | 09.2000 -07.2004 | 55 | 75 | 1199 | Station Wagon |
| OPEL ASTRA G Station Wagon (F35_) 1.4 | 10.2004 -12.2009 | 66 | 90 | 1364 | Station Wagon |
| OPEL ASTRA G Station Wagon (F35_) 1.4 16V | 06.1998 -07.2004 | 66 | 90 | 1389 | Station Wagon |
| OPEL ASTRA G Station Wagon (F35_) 1.6 | 02.1998 -09.2000 | 55 | 75 | 1598 | Station Wagon |
| OPEL ASTRA G Station Wagon (F35_) 1.6 | 12.2002 -07.2009 | 76 | 103 | 1598 | Station Wagon |
| OPEL ASTRA G Station Wagon (F35_) 1.6 | 09.2000 -07.2004 | 62 | 84 | 1598 | Station Wagon |
| OPEL ASTRA G Station Wagon (F35_) 1.6 16V | 02.1998 -07.2004 | 74 | 101 | 1598 | Station Wagon |
| OPEL ASTRA G Station Wagon (F35_) 1.6 CNG | 03.2003 -07.2004 | 71 | 97 | 1598 | Station Wagon |
| OPEL ASTRA G Station Wagon (F35_) 1.7 DTI 16V | 02.2000 -07.2004 | 55 | 75 | 1686 | Station Wagon |
| OPEL ASTRA G Station Wagon (F35_) 1.7 TD | 02.1998 -08.2000 | 50 | 68 | 1700 | Station Wagon |
| OPEL ASTRA G Station Wagon (F35_) 1.8 16V | 09.2000 -07.2004 | 92 | 125 | 1796 | Station Wagon |
| OPEL ASTRA G Station Wagon (F35_) 1.8 16V | 02.1998 -09.2000 | 85 | 116 | 1796 | Station Wagon |
| OPEL ASTRA G Station Wagon (F35_) 2.0 16V | 02.1998 -07.2004 | 100 | 136 | 1998 | Station Wagon |
| OPEL ASTRA G Station Wagon (F35_) 2.0 DI | 02.1998 -07.2004 | 60 | 82 | 1995 | Station Wagon |
| OPEL ASTRA G Station Wagon (F35_) 2.0 DTI 16V | 08.1999 -07.2004 | 74 | 101 | 1995 | Station Wagon |
| OPEL ASTRA G Station Wagon (F35_) 2.0 OPC | 09.2002 -07.2004 | 141 | 192 | 1998 | Station Wagon |
| OPEL ASTRA G Station Wagon (F35_) 2.0 OPC | 11.2002 -07.2004 | 147 | 200 | 1998 | Station Wagon |
| OPEL ASTRA H (L48) 1.2 | 08.2005 -10.2010 | 59 | 80 | 1229 | Hatchback |
| OPEL ASTRA H (L48) 1.4 | 04.2004 -10.2004 | 55 | 75 | 1364 | Hatchback |
| OPEL ASTRA H (L48) 1.4 | 03.2004 -10.2010 | 66 | 90 | 1364 | Hatchback |
| OPEL ASTRA H (L48) 1.4 LPG | 08.2009 -10.2010 | 66 | 90 | 1364 | Hatchback |
| OPEL ASTRA H (L48) 1.6 | 12.2006 -05.2014 | 85 | 116 | 1598 | Hatchback |
| OPEL ASTRA H (L48) 1.6 | 03.2004 -10.2010 | 77 | 105 | 1598 | Hatchback |
| OPEL ASTRA H (L48) 1.8 | 01.2004 -10.2010 | 92 | 125 | 1796 | Hatchback |
| OPEL ASTRA H (L48) 1.8 | 01.2006 -10.2010 | 103 | 140 | 1796 | Hatchback |
| OPEL ASTRA H (L48) 2.0 Turbo | 03.2005 -10.2010 | 177 | 240 | 1998 | Hatchback |
| OPEL ASTRA H (L48) 2.0 Turbo | 03.2004 -10.2010 | 125 | 170 | 1998 | Hatchback |
| OPEL ASTRA H (L48) 2.0 Turbo | 09.2004 -10.2010 | 147 | 200 | 1998 | Hatchback |
| OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.2 | 08.2005 -10.2010 | 59 | 80 | 1229 | Hatchback |
| OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.4 | 03.2005 -10.2010 | 55 | 75 | 1364 | Hatchback |
| OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.4 | 03.2005 -10.2010 | 66 | 90 | 1364 | Hatchback |
| OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.6 | 03.2005 -10.2010 | 77 | 105 | 1598 | Hatchback |
| OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.6 | 12.2006 -10.2010 | 85 | 116 | 1598 | Hatchback |
| OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.8 | 03.2005 -10.2010 | 92 | 125 | 1796 | Hatchback |
| OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.8 | 01.2006 -10.2010 | 103 | 140 | 1796 | Hatchback |
| OPEL ASTRA H GTC (L08) 2.0 Turbo | 03.2005 -10.2010 | 125 | 170 | 1998 | Hatchback |
| OPEL ASTRA H GTC (L08) 2.0 Turbo | 08.2005 -10.2010 | 177 | 240 | 1998 | Hatchback |
| OPEL ASTRA H GTC (L08) 2.0 Turbo | 03.2005 -10.2010 | 147 | 200 | 1998 | Hatchback |
| OPEL ASTRA H Panelvan/Van (L70) 1.7 CDTI | 02.2007 -10.2010 | 92 | 125 | 1686 | Panelvan/Van |
| OPEL ASTRA H Sedan (L69) 1.6 | 02.2007 -05.2014 | 85 | 116 | 1598 | Sedan |
| OPEL ASTRA H Sedan (L69) 1.8 | 02.2007 -10.2010 | 103 | 140 | 1796 | Sedan |
| OPEL ASTRA H Station Wagon (L35) 1.4 | 08.2004 -10.2010 | 66 | 90 | 1364 | Station Wagon |
| OPEL ASTRA H Station Wagon (L35) 1.4 | 08.2004 -10.2010 | 55 | 75 | 1364 | Station Wagon |
| OPEL ASTRA H Station Wagon (L35) 1.4 LPG | 08.2009 -10.2010 | 66 | 90 | 1364 | Station Wagon |
| OPEL ASTRA H Station Wagon (L35) 1.6 | 08.2004 -10.2010 | 77 | 105 | 1598 | Station Wagon |
| OPEL ASTRA H Station Wagon (L35) 1.6 | 12.2006 -05.2014 | 85 | 116 | 1598 | Station Wagon |
| OPEL ASTRA H Station Wagon (L35) 1.6 LPG | 08.2009 -10.2010 | 85 | 116 | 1598 | Station Wagon |
| OPEL ASTRA H Station Wagon (L35) 1.8 | 08.2004 -10.2010 | 92 | 125 | 1796 | Station Wagon |
| OPEL ASTRA H Station Wagon (L35) 1.8 | 08.2005 -10.2010 | 103 | 140 | 1796 | Station Wagon |
| OPEL ASTRA H Station Wagon (L35) 2.0 Turbo | 09.2004 -10.2010 | 147 | 200 | 1998 | Station Wagon |
| OPEL ASTRA H Station Wagon (L35) 2.0 Turbo | 08.2004 -10.2010 | 125 | 170 | 1998 | Station Wagon |
| OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.6 | 12.2006 -10.2010 | 85 | 116 | 1598 | Cabrio |
| OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.6 | 09.2005 -10.2010 | 77 | 105 | 1598 | Cabrio |
| OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.8 | 09.2005 -10.2010 | 103 | 140 | 1796 | Cabrio |
| OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.8 | 09.2005 -10.2010 | 92 | 125 | 1796 | Cabrio |
| OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 2.0 Turbo | 09.2005 -10.2010 | 147 | 200 | 1998 | Cabrio |
| OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 2.0 Turbo | 09.2005 -10.2010 | 125 | 170 | 1998 | Cabrio |
| OPEL ASTRA J GTC 1.8 | 10.2011 - | 103 | 140 | 1796 | Hatchback |
| OPEL SPEEDSTER 2.0 Turbo | 04.2003 - | 147 | 200 | 1998 | Cabrio |
| OPEL ZAFIRA A (F75_) 1.6 16V | 04.1999 -06.2005 | 74 | 101 | 1598 | MPV |
| OPEL ZAFIRA A (F75_) 1.6 CNG | 09.2001 -06.2005 | 71 | 97 | 1598 | MPV |
| OPEL ZAFIRA A (F75_) 1.8 16V | 04.1999 -09.2000 | 85 | 116 | 1796 | MPV |
| OPEL ZAFIRA A (F75_) 1.8 16V | 09.2000 -06.2005 | 92 | 125 | 1796 | MPV |
| OPEL ZAFIRA A (F75_) 2.0 DI 16V | 07.1999 -06.2005 | 60 | 82 | 1995 | MPV |
| OPEL ZAFIRA A (F75_) 2.0 DTI 16V | 09.2000 -06.2005 | 74 | 101 | 1995 | MPV |
| OPEL ZAFIRA A (F75_) 2.0 OPC | 11.2002 -06.2005 | 147 | 200 | 1998 | MPV |
| OPEL ZAFIRA A (F75_) 2.0 OPC | 09.2001 -06.2005 | 141 | 192 | 1998 | MPV |
| OPEL ZAFIRA B (A05) 1.6 | 01.2008 - | 85 | 115 | 1598 | MPV |
| OPEL ZAFIRA B (A05) 1.6 | 07.2005 - | 77 | 105 | 1598 | MPV |
| OPEL ZAFIRA B (A05) 1.6 CNG | 01.2006 - | 69 | 94 | 1598 | MPV |
| OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 | 07.2005 - | 103 | 140 | 1796 | MPV |
| OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 | 06.2013 - | 88 | 120 | 1796 | MPV |
| OPEL ZAFIRA B (A05) 2.0 | 07.2005 - | 147 | 200 | 1998 | MPV |
| OPEL ZAFIRA B (A05) 2.0 | 01.2006 - | 177 | 241 | 1998 | MPV |
| OPEL ZAFIRA B Van 1.8 | 07.2005 - | 103 | 140 | 1796 | Panelvan/Van |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 19 - Jun 24
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order