Shopping security
Características:
| Tamaño del panel | 26.5" |
| Área de visualización activa (mm) | 590.42 (H) x 333.72 (V) |
| Curvatura | Flat |
| Tipo de panel | QD-OLED |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Tamaño de píxel (H x V) | 0.2292 (H) x 0.2292 (V) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo (Nits) | SDR: 200 HDR: 400 (Typ.) |
| Relación de contraste | 1500000:1 (Typ.) |
| Rango tasa de refresco | 48~240Hz |
| Tasa de refresco | 240Hz |
| Tiempo de respuesta | 0.03ms (GtG) |
| Admite HDR | HDR Ready |
| Puertos de video |
|
| Puertos de audio | 1x Headphone-out |
| Ángulo de visión | 178°(H) / 178°(V) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 98% / 99% / 138% (CIE1976 Standard) |
| Tratamiento de la superficie | Anti-Reflection |
| Colores de pantalla | 1.07B, 10 bits |
| Tipo de alimentación | Internal Power Board |
| Entrada de alimentación | 100~240V, 50/60Hz |
| Regulable (inclinación) | -5° ~ 20° |
| Regulable (Giro) | -30° ~ 30° |
| Regulable (Pivot) | -90° ~ 90° |
| Regulable (altura) | 0 ~ 110 mm |
| Kensington Lock | Yes |
| Tecnología compatible |
|
| Tamaño de la caja (An X Pr X Al) | 820 x 169 x 513mm |
| Modo consola |
|
| Soporte VESA | 100 x 100 mm |
| Peso | 5.7 kg / 9.4 kg |
| Dimensiones con el Soporte (An X Pr X Al) | 611.6 x 533 x 241.9mm |
| Dimensiones sin el Soporte(An X Pr X Al) | 611.6 x 357.7 x 55.76mm |
| Accesorios |
|
| Observación |
|
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 19 - Jun 24
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order