Shopping security
| model | type | year | year | kW | cm3 | cyl | engine |
| Escort Classic (AAL, ABL) | 1,6 16V | 10.98 | 07.00 | 66 | 1597 | 4 | L1E |
| Escort Classic (AAL, ABL) | 1,6 16V | 02.99 | 07.00 | 66 | 1597 | 4 | L1E |
| Escort V (GAL) | 1,8 16V XR3i | 02.92 | 12.92 | 77 | 1796 | 4 | RDA |
| Escort V (GAL) | 1,8 16V XR3i | 02.92 | 12.92 | 96 | 1796 | 4 | RQB |
| Escort V Cabriolet (ALL) | 1,8 16V XR3i | 02.92 | 12.92 | 77 | 1796 | 4 | RDA |
| Escort V Cabriolet (ALL) | 1,8 16V XR3i | 02.92 | 12.92 | 96 | 1796 | 4 | RQB |
| Escort V Combi (GAL, AVL) | 1,8 16V | 02.92 | 12.92 | 77 | 1796 | 4 | RDA |
| Escort VI (GAL) | 1,6 i 16V | 09.92 | 01.95 | 66 | 1597 | 4 | L1E |
| Escort VI (GAL) | 1,6 i 16V | 01.94 | 01.95 | 65 | 1597 | 4 | L1H |
| Escort VI (GAL) | 1,8 i 16V | 09.92 | 01.95 | 77 | 1796 | 4 | RDA |
| Escort VI (GAL) | 1,8 XR3i 16V 4x4 | 08.93 | 01.95 | 77 | 1796 | 4 | RDA |
| Escort VI (GAL) | 1,8 XR3i 16V 4x4 | 08.93 | 01.95 | 96 | 1796 | 4 | RQB |
| Escort VI Cabriolet (ALL) | 1,6 16V XR3i | 12.92 | 01.95 | 66 | 1597 | 4 | L1E |
| Escort VI Cabriolet (ALL) | 1,6 i 16V | 02.94 | 01.95 | 65 | 1597 | 4 | L1H |
| Escort VI Cabriolet (ALL) | 1,8 16V XR3i | 12.92 | 01.95 | 77 | 1796 | 4 | RDA |
| Escort VI Cabriolet (ALL) | 1,8 16V XR3i | 12.92 | 01.95 | 96 | 1796 | 4 | RQB |
| Escort VI Combi (GAL) | 1,6 i 16V | 09.92 | 01.95 | 66 | 1597 | 4 | L1E |
| Escort VI Combi (GAL) | 1,6 i 16V | 01.94 | 01.95 | 65 | 1597 | 4 | L1H |
| Escort VI Combi (GAL) | 1,8 i 16V | 02.93 | 01.95 | 96 | 1796 | 4 | RQB |
| Escort VI Combi (GAL) | 1,8 i 16V | 01.93 | 01.95 | 77 | 1796 | 4 | RDA |
| Escort VI Sedan (GAL) | 1,6 i 16V | 01.94 | 01.95 | 65 | 1597 | 4 | L1H |
| Escort VI Sedan (GAL) | 1,6 i 16V | 08.93 | 01.95 | 66 | 1597 | 4 | L1E/L1K |
| Escort VI Sedan (GAL) | 1,8 i 16V | 08.93 | 01.95 | 77 | 1796 | 4 | RDA |
| Escort VII (GAL, AAL, ABL) | 1,6 16V | 01.95 | 10.98 | 66 | 1597 | 4 | L1E |
| Escort VII (GAL, AAL, ABL) | 1,6 16V 4x4 | 01.95 | 10.98 | 66 | 1597 | 4 | L1E |
| Escort VII (GAL, AAL, ABL) | 1,6 i 16V | 01.95 | 08.95 | 65 | 1597 | 4 | L1H |
| Escort VII (GAL, AAL, ABL) | 1,8 16V | 01.95 | 08.95 | 77 | 1796 | 4 | RDA |
| Escort VII (GAL, AAL, ABL) | 1,8 16V | 01.95 | 10.98 | 85 | 1796 | 4 | RKC |
| Escort VII Cabriolet (ALL) | 1,6 16V XR3i | 02.95 | 12.96 | 65 | 1597 | 4 | L1H |
| Escort VII Cabriolet (ALL) | 1,6 16V XR3i | 02.95 | 09.99 | 66 | 1597 | 4 | L1E |
| Escort VII Cabriolet (ALL) | 1,8 16V XR3i | 02.95 | 08.98 | 77 | 1796 | 4 | RDA |
| Escort VII Cabriolet (ALL) | 1,8 16V XR3i | 10.95 | 08.98 | 85 | 1796 | 4 | RKC |
| Escort VII Cabriolet (ALL) | 1,8 16V XR3i | 02.95 | 08.00 | 96 | 1796 | 4 | RQB |
| Escort VII Combi (GAL, ANL) | 1,6 16V | 01.95 | 02.99 | 66 | 1597 | 4 | L1E |
| Escort VII Combi (GAL, ANL) | 1,6 i 16V | 01.95 | 08.95 | 65 | 1597 | 4 | L1H |
| Escort VII Combi (GAL, ANL) | 1,8 16V | 01.95 | 08.95 | 77 | 1796 | 4 | RDA |
| Escort VII Combi (GAL, ANL) | 1,8 16V | 01.95 | 02.99 | 85 | 1796 | 4 | RKC |
| Escort VII Sedan (GAL, AFL) | 1,6 i 16V | 01.95 | 08.95 | 65 | 1597 | 4 | L1H |
| Escort VII Sedan (GAL, AFL) | 1,6 i 16V | 01.95 | 02.99 | 66 | 1597 | 4 | L1E/L1K |
| Escort VII Sedan (GAL, AFL) | 1,8 16V | 01.95 | 08.95 | 77 | 1796 | 4 | RDA |
| Escort VII Sedan (GAL, AFL) | 1,8 16V | 01.95 | 02.99 | 85 | 1796 | 4 | RKC |
| Fiesta III (GFJ) | 1,6 i 16V | 01.94 | 12.95 | 65 | 1597 | 4 | L1G |
| Fiesta III (GFJ) | 1,8 16V | 02.92 | 12.95 | 77 | 1796 | 4 | RDB |
| Fiesta III (GFJ) | 1,8 XR2i 16V | 02.92 | 12.95 | 96 | 1796 | 4 | RQC |
| Fiesta IV (JA_, JB_) | 1,4 i 16V | 04.96 | 04.98 | 66 | 1388 | 4 | FHE/FHA |
| Fiesta Van (J5_, J3_) | 1,4 i | 04.96 | 10.99 | 66 | 1388 | 4 | FHA |
| Mondeo I (GBP) | 1,6 i 16V | 02.93 | 08.96 | 66 | 1597 | 4 | L1F |
| Mondeo I (GBP) | 1,6 i 16V | 07.94 | 08.96 | 65 | 1597 | 4 | L1J |
| Mondeo I (GBP) | 1,8 i 16V | 02.93 | 08.96 | 85 | 1796 | 4 | RKA |
| Mondeo I (GBP) | 1,8 i 16V | 07.94 | 08.96 | 82 | 1796 | 4 | RKB |
| Mondeo I (GBP) | 1,8 i 16V 4x4 | 02.93 | 08.96 | 85 | 1796 | 4 | RKA |
| Mondeo I (GBP) | 2,0 i 16V | 02.93 | 08.96 | 100 | 1988 | 4 | NGA |
| Mondeo I (GBP) | 2,0 i 16V | 12.94 | 08.96 | 97 | 1988 | 4 | NGA |
| Mondeo I (GBP) | 2,0 i 16V 4x4 | 12.94 | 08.96 | 97 | 1988 | 4 | NGA |
| Mondeo I Combi (BNP) | 1,6 i 16V | 04.93 | 08.96 | 66 | 1597 | 4 | L1F |
| Mondeo I Combi (BNP) | 1,6 i 16V | 07.94 | 08.96 | 65 | 1597 | 4 | L1J |
| Mondeo I Combi (BNP) | 1,8 i 16V | 04.93 | 08.96 | 85 | 1796 | 4 | RKA |
| Mondeo I Combi (BNP) | 1,8 i 16V | 07.94 | 08.96 | 82 | 1796 | 4 | RKB |
| Mondeo I Combi (BNP) | 1,8 i 16V 4x4 | 04.93 | 08.96 | 85 | 1796 | 4 | RKA |
| Mondeo I Combi (BNP) | 2,0 i 16V | 01.93 | 08.96 | 97 | 1988 | 4 | NGA |
| Mondeo I Combi (BNP) | 2,0 i 16V | 04.93 | 08.96 | 100 | 1988 | 4 | NGA |
| Mondeo I Combi (BNP) | 2,0 i 16V 4x4 | 12.94 | 08.96 | 97 | 1988 | 4 | NGA |
| Mondeo I Combi (BNP) | 2,0 i 16V 4x4 | 04.93 | 08.96 | 100 | 1988 | 4 | NGA |
| Mondeo I Sedan (GBP) | 1,6 i 16V | 02.93 | 08.96 | 66 | 1597 | 4 | L1F |
| Mondeo I Sedan (GBP) | 1,6 i 16V | 07.94 | 08.96 | 65 | 1597 | 4 | L1J |
| Mondeo I Sedan (GBP) | 1,8 4x4 | 02.93 | 08.96 | 85 | 1796 | 4 | RKA |
| Mondeo I Sedan (GBP) | 1,8 i 16V | 02.93 | 08.96 | 85 | 1796 | 4 | RKA |
| Mondeo I Sedan (GBP) | 1,8 i 16V | 01.94 | 08.96 | 82 | 1796 | 4 | RKB |
| Mondeo I Sedan (GBP) | 2,0 i 16V | 02.93 | 08.96 | 100 | 1988 | 4 | NGA |
| Mondeo I Sedan (GBP) | 2,0 i 16V 4x4 | 12.94 | 08.96 | 97 | 1988 | 4 | NGA |
| Mondeo II (BAP) | 1,6 i | 09.96 | 08.98 | 66 | 1597 | 4 | L1J |
| Mondeo II (BAP) | 1,8 i | 09.96 | 08.98 | 85 | 1796 | 4 | RKK/RKJ/RKB/RKF/RKH |
| Mondeo II (BAP) | 2,0 i | 09.96 | 08.98 | 96 | 1988 | 4 | NGA/NGB/NGD/NGC |
| Mondeo II Combi (BNP) | 1,6 i | 09.96 | 08.98 | 66 | 1597 | 4 | L1J |
| Mondeo II Combi (BNP) | 1,8 i 2,0 i |
09.96 | 08.98 | 85 | 1796 | 4 | RKK/RKJ/RKB/RKF/RKH |
| Mondeo II Combi (BNP) | 1,8 i 2,0 i |
09.96 | 08.98 | 96 | 1988 | 4 | NGA/NGB/NGD/NGC |
| Mondeo II Sedan (BFP) | 1,6i | 09.96 | 08.98 | 66 | 1597 | 4 | L1J |
| Mondeo II Sedan (BFP) | 1,8 i | 09.96 | 08.98 | 85 | 1796 | 4 | RKK/RKJ/RKB/RKF/RKH |
| Mondeo II Sedan (BFP) | 2,0 i | 09.96 | 08.98 | 96 | 1988 | 4 | NGA/NGB/NGD/NGC |
| Orion III (GAL) | 1,6 i 16V | 07.92 | 12.93 | 66 | 1597 | 4 | L1E/L1K |
| Orion III (GAL) | 1,8 i 16V | 02.92 | 12.93 | 77 | 1796 | 4 | RDA |
| Orion III (GAL) | 1,8 i 16V | 01.92 | 12.93 | 96 | 1796 | 4 | RQB |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 19 - Jun 24
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order