20% OFF shipping at cairnbrae.co.uk on orders over $79 + up to 10% OFF products
cairnbrae
home > VW: Bora, Golf, Polo - Seat: Leon, Toledo - Skoda: Fabia, Octavia (AHW, AFK, AUB, AQQ, APE, AUA Motor) Performans Buji Kablosu > VW: Bora, Golf, Polo - Seat: Leon, Toledo - Skoda: Fabia, Octavia (AHW, AFK, AUB, AQQ, APE, AUA Motor) Performans Buji Kablosu
download picture
VW: Bora, Golf, Polo - Seat: Leon, Toledo - Skoda: Fabia, Octavia (AHW, AFK, AUB, AQQ, APE, AUA Motor) Performans Buji KablosuTSPC119 VW: Bora, Golf, Polo Seat: Leon, Toledo Skoda: Fabia, Octavia (AHW, AFK, AUB, AQQ, APE, AUA Motor) Performans Buji Kablosu OEM: 036905409K 036905483G 036905483 036905483B 036905483E Kablo Kanlnl: 8mm Kablo tipi: %100 silikon yksek sya dayankl. (Sayfann altnda, scaklk test videosunu izleyebilirsiniz.) Renk: Krmz Performansa uygun, kablo diren deeri Radyo czrts ve uultusu engelleyici zelliktedir LPG ve CNG ile tam uyumlu. landaki resimler rnn
Shopping security

Shopping security

Each payment you make on thelockerguy is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols
TSPC119 / VW: Bora, Golf, Polo -  Seat: Leon, Toledo - Skoda: Fabia, Octavia (AHW, AFK, AUB, AQQ, APE, AUA Motor) Performans Buji Kablosu

OEM: 036905409K - 036905483G - 036905483 - 036905483B - 036905483E
  • Kablo Kanlınlığı: 8mm
  • Kablo tipi: %100 silikon - yüksek ısıya dayanıklı. (Sayfanın altında, sıcaklık test videosunu izleyebilirsiniz.)
  • Renk: Kırmızı
  • Performansa uygun, kablo direnç değeri
  • Radyo cızırtısı ve uğultusu engelleyici özelliktedir
  • LPG ve CNG ile tam uyumlu.
  • İlandaki resimler ürünün kendi resmidir. Kablo tiplerini ve kablo sayılarını kendi ürününüzle kıyaslama yapabilirsiniz.
  • Bobin kablosu bulunan araçlarda, bobin kablosu ürüne dahildir. 
  • Ürünler set halindedir. (Tekli kablo değildir.)
  • Aracınıza uygun olan buji kablosunu almak için, aşağıdaki listeden motor bilgilerini kontrol ediniz. Aracınızın motor bilgileri ruhsatta mevcuttur. 
BRAND MODEL TYPE YEAR kW  cm3  cyl ENGINE
AUDI A2 (8Z0) 1,4 02.00 - 08.05 55 1390 4 AUA
SEAT Arosa (6H) 1,4 16V 01.00 - 06.04 74 1390 4 AFK/AUB/AQQ
SEAT Cordoba (6K2) 1,4 16V 05.00 - 10.02 55 1390 4 APE/AUA
SEAT Cordoba (6K2) 1,4 16V 02.00 - 10.02 74 1390 4 AUB/AQQ
SEAT Cordoba Vario (6K5) 1,4 16V 06.99 - 12.02 55 1390 4 APE/AUA
SEAT Ibiza III (6K1) 1,4 16V 05.00 - 02.02 55 1390 4 APE/AUA
SEAT Ibiza III (6K1) 1,4 16V 08.99 - 02.02 74 1390 4 AUB/AQQ
SEAT Ibiza IV (6L1) 1,4 16V 02.02 - 11.09 74 1390 4 AUB
SEAT Inca (6K9) 1,4 16V 04.00 - 06.03 55 1390 4 AUA
SEAT Leon (1M1) 1,4 16V 11.99 - 06.06 55 1390 4 AHW/AXP/APE
SEAT Leon (1M1) 1,6 16 V 09.00 - 06.06 77 1598 4 AUS
SEAT Toledo II (1M2) 1,4 16V 07.99 - 05.06 55 1390 4 AHW/AXP/BCA/APE/AUA
SEAT Toledo II (1M2) 1,6 16V 09.00 - 05.06 77 1598 4 AUS
SKODA Fabia (6Y2) 1,4 16V 12.99 - 03.08 55 1390 4 AUA
SKODA Fabia (6Y2) 1,4 16V 12.99 - 03.08 74 1390 4 AUB
SKODA Fabia Combi (6Y5) 1,4 16V 05.00 - 12.07 55 1390 4 AUA
SKODA Fabia Combi (6Y5) 1,4 16V 04.00 - 12.07 74 1390 4 AUB
SKODA Fabia Sedan (6Y3) 1,4 16V 10.99 - 12.07 55 1390 4 AUA
SKODA Fabia Sedan (6Y3) 1,4 16V 10.99 - 12.07 74 1390 4 AUB
SKODA Octavia (1U2) 1,4 16V 09.00 - 10.21 55 1390 4 AXP/BCA
SKODA Octavia Combi (1U5) 1,4 16V 08.00 - 12.10 55 1390 4 AXP/BCA
VW Bora (1J2) 1,4 16V 03.00 - 05.05 55 1390 4 AHW/AXP/APE/AKQ
VW Bora (1J2) 1,6 16V 05.00 - 05.05 77 1598 4 AUS/ATN
VW Bora Combi (1J6) 1,4 16V 09.01 - 05.05 55 1390 4 AHW/AXP
VW Bora Combi (1J6) 1,6 16V 02.00 - 05.05 77 1598 4 AUS/ATN
VW Caddy II Combi (9K9B) 1,4 16V 08.00 - 01.04 55 1390 4 AUA
VW Caddy II Van (9K9A) 1,4 08.00 - 01.04 55 1390 4 AUA
VW Golf IV (1J1) 1,4 16V 08.97 - 06.05 55 1390 4 AHW/AXP/APE/AKQ
VW Golf IV (1J1) 1,6 16V 02.00 - 06.05 77 1598 4 AUS/ATN
VW Golf IV Cabriolet (1E7) 2,0 06.98 - 06.02 85 1984 4 ATU
VW Golf IV Variant (1J5) 1,4 16V 05.99 - 06.06 55 1390 4 AHW/AXP/APE/AKQ
VW Golf IV Variant (1J5) 1,6 16V 01.00 - 06.06 77 1598 4 AUS/ATN
VW Lupo (6X1, 6E1) 1,4 16V 09.98 - 07.05 55 1390 4 AHW/APE/AKQ/AUA
VW Lupo (6X1, 6E1) 1,4 16V 08.99 - 07.05 74 1390 4 AFK/AUB/AQQ
VW Lupo (6X1, 6E1) 1,6 GTI 09.00 - 07.05 92 1598 4 AVY
VW Polo (6N1) 120 1,6 16V GTI 09.98 - 10.99 88 1598 4 AJV
VW Polo (6N2) 1,4 16V 10.99 - 09.01 55 1390 4 AHW/APE/AUA
VW Polo (6N2) 1,4 16V 10.99 - 09.01 74 1390 4 AFK/AUB/AQQ
VW Polo (6N2) 1,6 16V GTI 10.99 - 09.01 92 1598 4 AVY
VW Polo (9N_) 1,4 16V 10.01 - 08.21 55 1390 4 BBY/BKY/AUA
VW Polo Classic (6KV2) 75 1,4 16V 10.99 - 09.01 55 1390 4 APE/AUA
VW Polo Variant (6KV5) 1,4 16V 10.99 - 09.01 55 1390 4 APE/AUA

 


VW: Bora, Golf, Polo - Seat: Leon, Toledo - Skoda: Fabia, Octavia (AHW, AFK, AUB, AQQ, APE, AUA Motor) Performans Buji Kablosu

Item no : 53455067250
sold recently : Login >>
US$ 700.00
Pay in 4 interest-free payments of $175.00 Learn more
Min. order: 1piece

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25

Enjoy 20% off shipping

US$ 700.00

1-11

US$ 630.00

12-35

US$ 490.00

36-59

US$ 420.00

60+

US$40

Get now

Sign up to your membership to get coupons up to

15%

Get now

Opportunity to enjoy order discount up to 15% off

Please add the products
Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

recommand products

Related Searches