Shopping security
| BRAND | MODEL | TYPE | YEAR | kW | cm3 | cyl | ENGINE |
| AUDI | A2 (8Z0) | 1,6 | 09.96 - 05.03 | 75 | 1595 | 4 | AVU/BFQ |
| AUDI | A3 (8P1) | 1,6 | 05.03 - 08.12 | 75 | 1595 | 4 | BGU |
| AUDI | A3 Cabriolet (8P7) | 1,6 | 09.08 - | 75 | 1595 | 4 | BSE |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1,6 | 09.04 - | 75 | 1595 | 4 | BGU |
| AUDI | A4 (8D2, B5) | 1,6 | 11.94 - 10.00 | 74 | 1595 | 4 | AHL/ANA |
| AUDI | A4 (8D2, B5) | 1,6 | 07.00 - 11.00 | 75 | 1595 | 4 | ALZ |
| AUDI | A4 (8E2, B6) | 1,6 | 11.00 - 12.04 | 75 | 1595 | 4 | ALZ |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 1,6 | 11.04 - 06.08 | 75 | 1595 | 4 | ALZ |
| AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | 1,6 | 11.94 - 09.01 | 74 | 1595 | 4 | AHL/ANA |
| AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | 1,6 | 07.00 - 09.01 | 75 | 1595 | 4 | ALZ |
| AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | 1,6 | 09.01 - 12.04 | 75 | 1595 | 4 | ALZ |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 1,6 | 11.04 - 06.08 | 75 | 1595 | 4 | ALZ |
| SEAT | Alhambra (7V8, 7V9) | 2,0 i | 04.96 - 03.10 | 85 | 1984 | 4 | ATM |
| SEAT | Altea (5P1) | 1,6 | 03.04 - | 75 | 1595 | 4 | BGU/CCSA/BSF/CMXA/BSE |
| SEAT | Altea (5P1) | 1,6 LPG | 09.09 - | 75 | 1595 | 4 | CHGA |
| SEAT | Altea XL (5P5, 5P8) | 1,6 | 10.06 - | 75 | 1595 | 4 | CCSA/BSF/CMXA/BSE |
| SEAT | Altea XL (5P5, 5P8) | 1,6 LPG | 09.09 - | 75 | 1595 | 4 | CHGA |
| SEAT | Cordoba (6K2) | 1,6 | 06.99 - 10.02 | 74 | 1595 | 4 | AKL/APF/AEH |
| SEAT | Cordoba (6L2) | 2,0 | 09.02 - 11.09 | 85 | 1984 | 4 | AZL/BBX |
| SEAT | Cordoba Vario (6K5) | 1,6 | 06.99 - 12.02 | 74 | 1595 | 4 | AKL/APF/AEH/AUR |
| SEAT | Exeo (3R2) | 1,6 | 03.09 - 09.10 | 75 | 1595 | 4 | ALZ |
| SEAT | Exeo (3R2) | 1,8 T | 12.08 - 05.10 | 110 | 1781 | 4 | CFMA |
| SEAT | Exeo ST (3R5) | 1,6 | 06.09 - 09.10 | 75 | 1595 | 4 | ALZ |
| SEAT | Exeo ST (3R5) | 1,8 T | 06.09 - 05.10 | 110 | 1781 | 4 | CFMA |
| SEAT | Ibiza III (6K1) | 1,6 | 08.99 - 02.02 | 74 | 1595 | 4 | AKL/APF/AEH/AUR |
| SEAT | Ibiza IV (6L1) | 2,0 | 04.02 - 11.09 | 85 | 1984 | 4 | AZL/BBX |
| SEAT | Leon (1M1) | 1,6 | 10.05 - 06.06 | 75 | 1595 | 4 | BGU/BFQ |
| SEAT | Leon (1P1) | 1,6 | 07.05 - | 75 | 1595 | 4 | CCSA/BSF/CMXA/BSE |
| SEAT | Leon (1P1) | 1,6 LPG | 12.09 - | 75 | 1595 | 4 | CHGA |
| SEAT | Toledo III (5P2) |
1,6 | 10.04 - 05.09 | 75 | 1595 | 4 | BGU/BSF/BSE |
| SKODA | Fabia (6Y2) | 2.0 | 12.99 - 03.08 | 85 | 1984 | 4 | AZL |
| SKODA | Fabia Combi (6Y5) | 2,0 | 04.00 - 12.07 | 85 | 1984 | 4 | AZL |
| SKODA | Fabia Sedan (6Y3) | 2,0 | 12.99 - 12.07 | 85 | 1984 | 4 | AZL |
| SKODA | Octavia (1U2) | 1,6 | 11.00 - 10.21 | 75 | 1595 | 4 | AVU/BFQ |
| SKODA | Octavia (1U2) | 2.0 | 04.99 - 05.07 | 85 | 1984 | 4 | APK/AZH/AZJ/AQY/AEG |
| SKODA | Octavia (1Z3) | 1,6 | 06.04 - | 75 | 1595 | 4 | BGU/CCSA/BSF/CMXA/BSE |
| SKODA | Octavia (1Z3) | 1,6 LPG | 08.09 - | 75 | 1595 | 4 | CHGA |
| SKODA | Octavia (1Z3) | 1,6 MultiFuel | 01.08 - | 75 | 1595 | 4 | CCSA/CMXA |
| SKODA | Octavia Combi (1U5) | 1,6 | 09.00 - 12.10 | 75 | 1595 | 4 | AVU/BFQ |
| SKODA | Octavia Combi (1U5) | 2.0 | 04.99 - 05.07 | 85 | 1984 | 4 | APK/AZH/AZJ/AQY/AEG |
| SKODA | Octavia Combi (1U5) | 2.0 4x4 | 01.00 - 12.10 | 88 | 1984 | 4 | ATF |
| SKODA | Octavia Combi (1Z5) | 1,6 | 09.04 - | 75 | 1595 | 4 | BGU/CCSA/BSF/CMXA/BSE |
| SKODA | Octavia Combi (1Z5) | 1,6 LPG | 08.09 - | 75 | 1595 | 4 | CHGA |
| SKODA | Octavia Combi (1Z5) | 1,6 MultiFuel | 01.08 - | 75 | 1595 | 4 | CCSA/CMXA |
| SKODA | Superb (3U4) | 2,0 | 12.01 - 03.08 | 85 | 1984 | 4 | AZM |
| VW | Bora (1J2) | 1,6 | 08.00 - 05.05 | 75 | 1595 | 4 | AVU/BFQ |
| VW | Bora (1J2) | 2,0 | 10.98 - 05.05 | 85 | 1984 | 4 | APK/AZH/AQY |
| VW | Bora (1J2) | 2,0 4motion | 04.00 - 05.05 | 85 | 1984 | 4 | AZH |
| VW | Bora Combi (1J6) | 1,6 | 08.00 - 05.05 | 75 | 1595 | 4 | AVU/BFQ |
| VW | Bora Combi (1J6) | 2,0 | 05.99 - 05.05 | 85 | 1984 | 4 | APK/AZH/AQY |
| VW | Bora Combi (1J6) | 2,0 4motion | 04.00 - 05.05 | 85 | 1984 | 4 | AZH |
| VW | Caddy III Combi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1,6 | 04.04 - | 75 | 1595 | 4 | BGU/BSF/BSE |
| VW | Caddy III Combi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1,6 BiFuel | 05.11 - | 75 | 1595 | 4 | CHGA |
| VW | Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1,6 | 04.04 - | 75 | 1595 | 4 | BGU/BSF/BSE |
| VW | Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1,6 BiFuel | 05.11 - | 75 | 1595 | 4 | CHGA |
| VW | Golf IV (1J1) | 1,6 | 08.97 - 05.04 | 74 | 1595 | 4 | AKL/APF/AEH |
| VW | Golf IV (1J1) | 1,6 | 08.00 - 06.05 | 75 | 1595 | 4 | AVU/BFQ |
| VW | Golf IV (1J1) | 2,0 | 07.98 - 05.04 | 85 | 1984 | 4 | APK/AQY |
| VW | Golf IV (1J1) | 2,0 4motion | 10.00 - 06.05 | 85 | 1984 | 4 | AZH |
| VW | Golf IV Variant (1J5) | 1,6 | 05.99 - 04.02 | 74 | 1595 | 4 | AKL/APF/AEH |
| VW | Golf IV Variant (1J5) | 1,6 | 08.00 - 06.06 | 75 | 1595 | 4 | AVU/BFQ |
| VW | Golf IV Variant (1J5) | 2,0 | 05.99 - 06.06 | 85 | 1984 | 4 | APK/AQY |
| VW | Golf IV Variant (1J5) | 2,0 4motion | 10.00 - 06.06 | 85 | 1984 | 4 | AZH |
| VW | Golf V (1K1) | 1,6 | 01.04 - 11.08 | 75 | 1595 | 4 | BGU/BSF/BSE |
| VW | Golf V Variant (1K5) | 1,6 | 06.07 - | 75 | 1595 | 4 | CCSA/BSF/BSE |
| VW | Golf VI (5K1) | 1,6 | 10.08 - 11.12 | 75 | 1595 | 4 | CCSA/BSF/CMXA/BSE |
| VW | Golf VI (5K1) | 1,6 BiFuel | 03.09 - 11.12 | 75 | 1595 | 4 | CHGA |
| VW | Golf VI (5K1) | 1,6 MultiFuel | 10.08 - 11.12 | 75 | 1595 | 4 | CCSA/CMXA |
| VW | Golf Plus (5M1, 521) | 1,6 | 05.05 - | 75 | 1595 | 4 | CCSA/BSF/CMXA/BSE |
| VW | Golf Plus (5M1, 521) | 1,6 BiFuel | 05.09 - | 75 | 1595 | 4 | CHGA |
| VW | Golf Plus (5M1, 521) | 1,6 MultiFuel | 11.07 - | 75 | 1595 | 4 | CCSA/CMXA |
| VW | Jetta III (1K2) | 1,6 | 10.05 - 10.10 | 75 | 1595 | 4 | /BSF/BSE |
| VW | Jetta III (1K2) | 1,6 MultiFuel | 01.08 - 10.10 | 75 | 1595 | 4 | CCSA |
| VW | Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2,0 | 11.03 - | 85 | 1984 | 4 | AXA |
| VW | New Beetle (9C1, 1C1) | 1,6 | 10.99 - 09.00 | 74 | 1595 | 4 | AWH |
| VW | New Beetle (9C1, 1C1) | 1,6 | 06.00 - | 75 | 1595 | 4 | AYD/BFS |
| VW | New Beetle (9C1, 1C1) | 2,0 | 01.98 - | 85 | 1984 | 4 | AVH |
| VW | New Beetle Cabriolet (1Y7) | 1,6 | 01.03 - 09.10 | 75 | 1595 | 4 | BFS |
| VW | Passat (3B2) | 1,6 | 10.96 - 11.00 | 74 | 1595 | 4 | AHL/ARM/ANA |
| VW | Passat (3B3) | 1,6 | 11.00 - 05.05 | 75 | 1595 | 4 | ALZ |
| VW | Passat (3B3) | 2,0 | 11.00 - 05.05 | 85 | 1984 | 4 | AZM |
| VW | Passat (3B3) | 2,0 4motion | 11.00 - 05.05 | 85 | 1984 | 4 | AZM |
| VW | Passat (3C2) | 1,6 | 05.21 - 07.10 | 75 | 1595 | 4 | BSF/BSE |
| VW | Passat Variant (3B5) | 1,6 | 06.97 - 11.00 | 74 | 1595 | 4 | AHL/ARM/ANA |
| VW | Passat Variant (3B6) | 1,6 | 11.00 - 05.05 | 75 | 1595 | 4 | ALZ |
| VW | Passat Variant (3B6) | 2,0 | 11.00 - 05.05 | 85 | 1984 | 4 | AZM |
| VW | Passat Variant (3B6) | 2,0 4motion | 11.00 - 05.05 | 85 | 1984 | 4 | AZM |
| VW | Passat Variant (3C5) | 1,6 | 08.05 - 11.10 | 75 | 1595 | 4 | BSF/BSE |
| VW | Sharan (7M8, 7M9, 7M6) | 2,0 | 09.95 - 03.10 | 85 | 1984 | 4 | ADY |
| VW | Sharan (7M8, 7M9, 7M6) | 2,0 LPG | 04.06 - 03.10 | 85 | 1984 | 4 | ATM |
| VW | Touran (1T1, 1T2) | 1,6 | 07.03 - 05.10 | 75 | 1595 | 4 | BGU/BSF/BSE |
| VW | Transporter V Bus, Flatbed, Van (7_ _) | 2,0 | 11.03 - | 85 | 1984 | 4 | AXA |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order