Shopping security
| BRAND | MODEL | TYPE | YEAR | kW | cm3 | cyl | ENGINE |
| Chevrolet | Aveo CC (T250, T255) | 1,2 | 04.08 - | 62 | 1206 | 4 | LMU/B12D1 |
| Chevrolet | Aveo CC (T250, T255) | 1,2 LPG | 04.08 - | 62 | 1206 | 4 | B12D1 |
| Chevrolet | Aveo CC (T300) | 1,2 - | 03.11 - | 51 | 1229 | 4 | A 12 XEL |
| Chevrolet | Aveo CC (T300) | 1,2 | 03.11 - | 63 | 1229 | 4 | A 12 XER |
| Chevrolet | Aveo Sedan (T300) | 1,2 | 03.11 - | 63 | 1229 | 4 | A 12 XER |
| Chevrolet | Aveo Sedan (T300) | 1,2 | 03.11 - | 51 | 1229 | 4 | A 12 XEL |
| Chevrolet | Spark (M300) | 1,0 | 03.10 - | 50 | 995 | 4 | B10D1 |
| Chevrolet | Spark (M300) | 1,2 | 03.10 - | 60 | 1206 | 4 | B12D1 |
| Chevrolet | Spark (M300) | 1,2 LPG | 03.10 - | 58 | 1206 | 4 | B12D1 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 19 - Jun 24
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order