Shopping security
RENAULT: R12
RENAULT: TOROS
| BRAND | MODEL | TYPE | YEAR | YEAR | kW | cm3 | cyl | ENGINE |
| DACIA | 1300 | 1,3 | 12.72 | 05.83 | 40 | 1289 | 4 | 810-02/-99 |
| DACIA | 1300 | 1,3 Combi | 12.72 | 05.83 | 40 | 1289 | 4 | 810-02/-99 |
| DACIA | 1300 | 1,3 Combi | 05.83 | 07.04 | 40 | 1289 | 4 | 810-02/-99 |
| DACIA | 1300 | 1,3 Sedan | 05.83 | 07.04 | 40 | 1289 | 4 | 810-02/-99 |
| RENAULT | 12 Toros Sedan | 1,4 | 04.89 | 10.00 | 53 | 1397 | 4 | C1J 791 |
| RENAULT | 12 Toros SW | 1,4 | 04.89 | 10.00 | 53 | 1397 | 4 | C1J 791 |
| RENAULT | 12(117_) | 1,3(1170) | 07.75 | 04.80 | 37 | 1280 | 4 | 810 02 |
| RENAULT | 12(117_) | 1,3(1170) | 10.70 | 08.80 | 40 | 1280 | 4 | 810 02 / 97 |
| RENAULT | 12(117_) | 1,3(1170) | 08.73 | 08.80 | 44 | 1280 | 4 | 810 05 / 810 06 |
| RENAULT | 12(117_) | 1,3 | 08.82 | 03.83 | 50 | 1280 | 4 | |
| RENAULT | 12(117_) | 1,4 | 08.76 | 08.80 | 49 | 1397 | 4 | C1J 791 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 19 - Jun 24
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order