Shopping security
| BRAND | MODEL | TYPE | YEAR | kW | cm3 | cyl | ENGINE |
| FORD | Escort VII (GAL, AAL, ABL) | 1,3 | 01.95 - 08.98 | 44 | 1299 | 4 | J4B |
| FORD | Escort VII Combi (GAL, ANL) | 1,3 | 01.95 - 08.98 | 44 | 1299 | 4 | J4B |
| FORD | Escort VII Sedan (GAL, AFL) | 1,3 | 01.95 - 08.98 | 44 | 1299 | 4 | J4B |
| FORD | Fiesta IV (JA_, JB_) | 1,0 i | 02.97 - 09.98 | 38 | 999 | 4 | ZH10JRB |
| FORD | Fiesta IV (JA_, JB_) | 1,3 i | 08.95 - 08.98 | 37 | 1299 | 4 | JJA/JJE/JJM/JJC/JJJ/JJK |
| FORD | Fiesta IV (JA_, JB_) | 1,3 i | 08.95 - 08.98 | 44 | 1299 | 4 | J4R/J4C/J4L/J4J/J4Q/J4T |
| FORD | Fiesta Van (J5_, J3_) | 1,3 | 02.96 - 08.98 | 44 | 1299 | 4 | J4C |
| FORD | Ka (RB_) | 1,3 i | 06.98 - 09.98 | 36 | 1299 | 4 | JJH/JJD/JJF/JJG/JJL |
| FORD | Ka (RB_) | 1,3 i | 09.96 - 08.98 | 44 | 1299 | 4 | J4S/J4K/J4M/J4P/J4N/J4D |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 19 - Jun 24
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order